sv
sv
En actionfylld jakt på miljonerna är tillbaka.
Vi tar över de lyxiga våningarna i Okada Manila under tolv dagar med över ₱15 miljoner i garanterade priser i Okada Manila Millions. Från första blandningen till sista visningen - alla händer ger dig chansen till enorma vinster.
Utforska det stora utbudet av event som är utformat för alla stilar:
Ditt livs ögonblick väntar. Är du redo?
Klicka här för eventets e-guide.
| Tid | Event nr | Turnering | Inköp (PHP) |
|---|---|---|---|
| Onsdag 29 april | |||
| 12:00 | 1A | Warm-up PKO - Grupp A - ₱1M garanterat | ₱7 500 (₱6 600 + ₱900) |
| 17:00 | 1B | Warm-up PKO - Grupp B - ₱1M garanterat | ₱7 500 (₱6 600 + ₱900) |
| 20:00 | 2 | Okada Millions Qualifier - Vinn din plats vid 25K i marker (5 PLATSER GARANTERADE) | ₱1 900 (₱1 672 + ₱228) |
| 21:00 | 3 | SuperStack Hyper Turbo | ₱5 000 (₱4 400 + ₱600) |
| Torsdag 30 april | |||
| 12:00 | 4A | Okada Micro Millions - Grupp A - ₱1M garanterat | ₱4 500 (₱3 960 + ₱540) |
| 12:00 | 1 Final | Warm-up PKO, dag 2 - Final |
|
| 16:00 | 5 | Knockout [₱2K bounty] | ₱8 000 (₱7 040 + ₱960) |
| 17:00 | 4B | Okada Micro Millions - Grupp B [20 min/15 min] - ₱1M garanterat | ₱4 500 (₱3 960 + ₱540) |
| 20:00 | 6 | Okada Millions Qualifier - Vinn din plats vid 25K i marker (5 PLATSER GARANTERADE) | ₱1 900 (₱1 672 + ₱228) |
| 21:00 | 7 | Megastack Hyper Turbo | ₱5 000 (₱4 400 + ₱600) |
| Fredag 1 maj | |||
| 12:00 | 4C | Okada Micro Millions - Grupp C - ₱1M garanterat | ₱4 500 (₱3 960 + ₱540) |
| 16:00 | 8 | NLH | ₱8 000 (₱7 040 + ₱960) |
| 17:00 | 4D | Okada Micro Millions - Grupp D [20min/15min] - ₱1M garanterat | ₱4 500 (₱3 960 + ₱540) |
| 20:00 | 9 | Okada Millions Qualifier - Vinn din plats vid 25K i marker (5 PLATSER GARANTERADE) | ₱1 900 (₱1 672 + ₱228) |
| 21:00 | 10 | PLO Hyper Turbo | ₱5 000 (₱4 400 + ₱600) |
| Lördag 2 maj | |||
| 12:00 | 11A | Saturday Super Stack - Grupp A - ₱2M garanterat | ₱12 500 (₱11 000 + ₱1 500) |
| 12:00 | 12 | Knockout [₱1K bounty] | ₱5 000 (₱4 400 + ₱600) |
| 12:00 | 4 Dag 2 | Okada Micro Millions, dag 2 - Final |
|
| 15:00 | 13 | Kval till Saturday Super Stack - Vinn din plats vid 30K i marker | ₱2 400 (₱2 112 + ₱288) |
| 17:00 | 11B | Saturday Super Stack - Grupp B - ₱2M garanterat | ₱12 500 (₱11 000 + ₱1 500) |
| 20:00 | 14 | Okada Millions Qualifier - Vinn din plats vid 25K i marker (10 PLATSER GARANTERADE) | ₱1 900 (₱1 672 + ₱228) |
| 21:00 | 15 | Hyper Turbo | ₱5 000 (₱4 400 + ₱600) |
| Söndag 3 maj | |||
| 12:00 | 16 | Sunday Million - ₱1M garanterat | ₱12 500 (₱11 000 + ₱1 500) |
| 12:00 | 11 Final | Saturday Super Stack, dag 2 Final |
|
| 15:00 | 17 | PLO Knockout [₱5K bounty] | ₱15 000 (₱13 200 + ₱1 800) |
| 19:00 | 18 | PLO Turbo - Double Board - Bomb Pot | ₱5 000 (₱4 400 + ₱600) |
| 20:00 | 19 | Okada Millions Qualifier - Vinn din plats vid 25K i marker (10 PLATSER GARANTERADE) | ₱1 900 (₱1 672 + ₱228) |
| 21:00 | 20 | Hyper Turbo Knockout (₱1K bounty) | ₱5 000 (₱4 400 + ₱600) |
| Måndag 4 maj | |||
| 12:00 | 21 | Ultra Stack - ₱780K garanterat | ₱10 000 (₱8 800 + ₱1 200) |
| 17:00 | 22 | Deepstack Turbo | ₱8 000 (₱7 040 + ₱960) |
| 20:00 | 23 | Okada Millions Qualifier - Vinn din plats vid 25K i marker | ₱1 900 (₱1 672 + ₱228) |
| 21:00 | 24 | Win the Button - Hyper Turbo | ₱4 000 (₱3 520 + ₱480) |
| Tisdag 5 maj | |||
| 12:00 | 25 | Knockout (₱5K bounty) - ₱780K garanterat | ₱10 000 (₱8 800 + ₱1 200) |
| 17:00 | 26 | 6 Handed Turbo | ₱8 000 (₱7 040 + ₱960) |
| 20:00 | 27 | Okada Millions Qualifier - Vinn din plats vid 25K i marker | ₱1 900 (₱1 672 + ₱228) |
| 21:00 | 28 | Run it Twice - Hyper Turbo | ₱4 000 (₱3 520 + ₱480) |
| Onsdag 6 maj | |||
| 12:00 | 29A | Okada Millions - Grupp A - ₱6M garanterat | ₱8 000 (₱7 040 + ₱960) |
| 15:00 | 30 | NLH - Freezeout | ₱10 000 (₱8 800 + ₱1 200) |
| 17:00 | 29B | Okada Millions - Grupp B [20 min] - ₱6M garanterat | ₱8 000 (₱7 040 + ₱960) |
| 19:00 | 31 | Megastack Turbo | ₱5 000 (₱4 400 + ₱600) |
| 20:00 | 32 | Okada Millions Qualifier - Vinn din plats vid 25K i marker | ₱1 900 (₱1 672 + ₱228) |
| Torsdag 7 maj | |||
| 12:00 | 29C | Okada Millions - Grupp C - ₱6M garanterat | ₱8 000 (₱7 040 + ₱960) |
| 15:00 | 33 | Shot Clock | ₱10 000 (₱8 800 + ₱1 200) |
| 17:00 | 29D | Okada Millions - Grupp D [20 min] - ₱6M garanterat | ₱8 000 (₱7 040 + ₱960) |
| 19:00 | 34 | Knockout Turbo [ [₱1K bounty] | ₱5 000 (₱4 400 + ₱600) |
| 20:00 | 35 | Okada Millions Qualifier - Vinn din plats vid 25K i marker | ₱1 900 (₱1 672 + ₱228) |
| Fredag 8 maj | |||
| 12:00 | 29E | Okada Millions - Grupp E - ₱6M garanterat | ₱8 000 (₱7 040 + ₱960) |
| 15:00 | 36A | Mystery Bounty, grupp A - ₱2M garanterat | ₱15 000 (₱13 200 + ₱1 800) |
| 15:00 | 37 | Okada Millions Qualifier - Vinn din plats vid 25K i marker | ₱1 900 (₱1 672 + ₱228) |
| 17:00 | 29F | Okada Millions - Grupp F (20 min) - ₱6M garanterat | ₱8 000 (₱7 040 + ₱960) |
| 19:00 | 38 | Super Stack Turbo - Freezeout | ₱5 000 (₱4 400 + ₱600) |
| 21:00 | 29G | Okada Millions - Grupp G [turbo] - ₱6M garanterat | ₱8 000 (₱7 040 + ₱960) |
| 22:00 | 39 | Kval till Mystery Bounty - Vinn din plats vid 30K marker | ₱3 000 (₱2 640 + ₱360) |
| Lördag 9 maj |
|
| |
| 12:00 | 36B | Mystery Bounty, grupp B - ₱2M garanterat | ₱15 000 (₱13 200 + ₱1 800) |
| 12:00 | 40 | Superstack Freezeout | ₱8 000 (₱7 040 + ₱960) |
| 13:00 | 29 Dag 2 | Main Event - Dag 2 |
|
| 15:00 | 41 | Pot Limit Omaha | ₱8 000 (₱7 040 + ₱960) |
| 15:00 | 42 | Kval till Mystery Bounty - Vinn din plats vid 30K marker | ₱3 000 (₱2 640 + ₱360) |
| 17:00 | 36C | Mystery Bounty, grupp C [20 min/15 min] - ₱2M garanterat | ₱15 000 (₱13 200 + ₱1 800) |
| 20:00 | 43 | Swap Hold‘em - Turbo | ₱5 000 (₱4 400 + ₱600) |
| 21:00 | 44 | NLH 10/10/10 | ₱10 000 (₱8 800 + ₱1 200) |
| Söndag 10 maj |
|
| |
| 12:00 | 45 | Survivor Knockout [₱25K bounty] - ₱1M garanterat | ₱12 500 (₱11 000 + ₱1 500) |
| 12:00 | 36 Final | Mystery Bounty, dag 2 - Final |
|
| 13:00 | 29 Final | Main Event - Final 9 |
|
| 17:00 | 46 | 6 Handed Turbo | ₱8 000 (₱7 040 + ₱960) |
| 19:00 | 47 | Last Chance Super Hyper Turbo | ₱5 000 (₱4 400 + ₱600) |
Alla turneringar kräver godkännande enligt regelverk.
Garantier gäller inte vid oförutsedda händelser.
3% av alla turneringars och satelliters prispotter går till personalkostnader för turneringarna.
Alla turneringar tillåter re-entry om de inte anges som freezeout.
Gruppevent över flera dagar spelas ner till pengarna (In The Money - ITM). Spelare måste kvala in till dag 2 för att nå ITM.
Ca 13-15% av startfältet hamnar ITM baserat på PokerStars prisstrukturer.
Officiella utbetalningar som ändras av spelares dealar kommer att kräva att alla återstående spelare skriver under ett avtal.
Ledningen förbehåller sig rätten att införa begränsningar för utbetalningsalternativ.
Ledningen förbehåller sig rätten att ändra på vilken del av turneringen som helst.