de
de
Kannst du beim Manila Megastack 25 eine Pik-Trophäe ergattern?
Zum Abschluss der Saison wird eines der besten Poker-Festivals Asiens noch größer: unglaubliche 60 Events mit einem garantierten Gesamtpreispool von ₱50 Millionen verteilt auf alle Events. Neben den fantastischen Garantien gibt es auch Trophäen zu gewinnen, um den Anlass gebührend zu feiern.
Egal, ob du beim Main Event, Mystery Bounty oder Kickoff dabei bist - du hast die Chance, einen tollen Erfolgslauf hinzulegen. Aber du wirst es nur erfahren, wenn du dir einen Platz buchst.
Hier ein kleiner Vorgeschmack von dem, was dich erwartet.
| Event | Uhrzeit | Turniername | Buy-in (PHP) |
| Donnerstag, 26. November |
|
|
|
| 1 | 11:00 Uhr | Early Bird Special - ₱200.000 Garantie | ₱2.500 (₱2.200 + ₱300) |
| 2 | 12:00 Uhr | Megastack Warm-Up - ₱750.000 Garantie | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
| 3 | 16:00 Uhr | Double Stack | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
| 4 | 19:00 Uhr | Kick-Off-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 60.000 Chips (3 Plätze garantiert) | ₱3.300 (₱2.904 + ₱396) |
| 5 | 20:00 Uhr | Step 1 - Main Event Direkt-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (3 Plätze garantiert) | ₱1.300 (₱1.144 + ₱156) |
| 6 | 21:00 Uhr | Knockout [₱1.000 Bounty] - Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| Freitag, 27. November |
|
|
|
| 7 | 11:00 Uhr | NLHE - ₱200.000 Garantie | ₱2.500 (₱2.200 + ₱300) |
| 8 | 12:00 Uhr | Knockout [₱2.000 Bounty] - ₱750.000 Garantie | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
| 9A | 16:00 Uhr | SuperStack Turbo A - ₱500.000 Garantie (bis Geldränge) | ₱4.500 (₱3.960 + ₱540) |
| 9B | 19:00 Uhr | SuperStack Turbo B - ₱500.000 Garantie (bis Geldränge) | ₱4.500 (₱3.960 + ₱540) |
| 10 | 19:00 Uhr | Kick-Off-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 60.000 Chips (3 Plätze garantiert) | ₱3.300 (₱2.904 + ₱396) |
| 11 | 20:00 Uhr | Step 1 - Main Event Direkt-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (3 Plätze garantiert) | ₱1.300 (₱1.144 + ₱156) |
| 12 | 21:00 Uhr | Knockout [₱1.000 Bounty] - Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| Samstag, 28. November |
|
|
|
| 13 | 11:00 Uhr | Kickoff Hyper-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱3.300 (₱2.904 + ₱396) |
| 14A | 11:00 Uhr | Kickoff A - ₱3 Mio. Garantie [30 Min.] (bis Geldränge) | ₱16.500 (₱14.520 + ₱1.980) |
| 15 | 12:00 Uhr | Pot Limit Omaha | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
| 9 - Tag 2 - Finale | 12:00 Uhr | SuperStack Turbo - Finale |
|
| 16 | 13:00 Uhr | Knockout [₱2.000 Bounty] | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| 14B | 16:00 Uhr | Kickoff B - ₱3 Mio. Garantie [25 Min.] (bis Geldränge) | ₱16.500 (₱14.520 + ₱1.980) |
| 17 | 18:00 Uhr | PLO - Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| 14C | 20:00 Uhr | Kickoff C - ₱3 Mio. Garantie [15 Min.] (bis Geldränge) | ₱16.500 (₱14.520 + ₱1.980) |
| 18 | 20:00 Uhr | Step 1 - Main Event Direkt-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (3 Plätze garantiert) | ₱1.300 (₱1.144 + ₱156) |
| 19 | 21:00 Uhr | Deepstack Hyper Turbo | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| Sonntag, 29. November |
|
|
|
| 20 | 11:00 Uhr | Sunday Special - ₱200.000 Garantie | ₱2.500 (₱2.200 + ₱300) |
| 21 | 11:00 Uhr | Survivor Knockout Qualifikationsturnier Hyper - Platzgewinn bei 50.000 Chips (3 Plätze garantiert) | ₱5.900 (₱5.192 + ₱708) |
| 22 | 12:00 Uhr | Survivor Knockout [₱50.000 Bounty] - ₱2 Mio. Garantie | ₱25.000 (₱22.000 + ₱3.000) |
| 14 - Tag 2 - Finale | 12:00 Uhr | Kickoff B - Tag 2 Finale |
|
| 23 | 14:00 Uhr | Swap Hold'em - Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| 24 | 17:00 Uhr | Knockout (₱5.000 Bounty) - ₱1 Mio. Garantie | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
| 25 | 18:00 Uhr | Step 1 - Main Event Direkt-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (3 Plätze garantiert) | ₱1.300 (₱1.144 + ₱156) |
| 26 | 20:00 Uhr | Main Event Direkt-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 100.000 Chips (10 Plätze garantiert) | ₱5.400 (₱4.752 + ₱648) |
| 27 | 22:00 Uhr | SuperStack - Super Hyper Turbo | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| Montag, 30. November |
|
|
|
| 28 | 11:00 Uhr | Monday Special - ₱300.000 Garantie | ₱3.500 (₱3.080 + ₱420) |
| 29 | 11:00 Uhr | Deepstack-Qualifikationsturnier Hyper - Platzgewinn bei 60.000 Chips (3 Plätze garantiert) | ₱3.000 (₱2.640 + ₱360) |
| 30 | 12:00 Uhr | Deepstack - ₱1 Mio. Garantie | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
| 31 | 14:00 Uhr | Super Hold'em - Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| 32 | 16:00 Uhr | 6-handed | ₱25.000 (₱22.000 + ₱3.000) |
| 33 | 17:00 Uhr | Knockout (₱2.000 Bounty) - ₱500.000 Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 34 | 18:00 Uhr | Step 1 - Main Event Direkt-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (3 Plätze garantiert) | ₱1.300 (₱1.144 + ₱156) |
| 35 | 20:00 Uhr | Main Event Direkt-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 100.000 Chips (3 Plätze garantiert) | ₱5.400 (₱4.752 + ₱648) |
| Dienstag, 1. Dezember |
|
|
|
| 36 | 11:00 Uhr | Tuesday Special - ₱300.000 Garantie | ₱3.500 (₱3.080 + ₱420) |
| 37 | 11:00 Uhr | Superstack-Qualifikationsturnier Hyper - Platzgewinn bei 60.000 Chips (3 Plätze garantiert) | ₱3.000 (₱2.640 + ₱360) |
| 38 | 12:00 Uhr | SuperStack - ₱1 Mio. Garantie | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
| 39 | 14:00 Uhr | Bubble Rush | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| 40 | 16:00 Uhr | Big Mystery Bounty - ₱2 Mio. Garantie - Tag 1 | ₱30.000 (₱27.000 + ₱3.000) |
| 41 | 17:00 Uhr | NLHE - ₱500.000 Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 42 | 18:00 Uhr | Step 1 - Main Event Direkt-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (3 Plätze garantiert) | ₱1.300 (₱1.144 + ₱156) |
| 43 | 20:00 Uhr | Main Event Direkt-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 100.000 Chips (3 Plätze garantiert) | ₱5.400 (₱4.752 + ₱648) |
| Mittwoch, 2. Dezember |
|
|
|
| 44 | 11:00 Uhr | NLHE - ₱500.000 Garantie | ₱7.500 (₱6.600 + ₱900) |
| 45 | 11:00 Uhr | Mystery Bounty Qualifikationsturnier Hyper - Platzgewinn bei 60.000 Chips (1 Platz garantiert) | ₱3.900 (₱3.432 + ₱468) |
| 40 - Finale | 12:00 Uhr | Big Mystery Bounty - Tag 2 Finale |
|
| 46A | 12:00 Uhr | Mystery Bounty A - ₱3 Mio. Garantie (bis Geldränge) | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
| 47 | 14:00 Uhr | Super Knockout [₱5.000 Bounty] - Turbo | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
| 48 | 15:00 Uhr | Mystery Bounty Qualifikationsturnier Hyper - Platzgewinn bei 60.000 Chips (1 Platz garantiert) | ₱3.900 (₱3.432 + ₱468) |
| 46B | 16:00 Uhr | Mystery Bounty B - ₱3 Mio. Garantie (bis Geldränge) | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
| 49 | 18:00 Uhr | Step 1 - Main Event Direkt-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 50.000 Chips (3 Plätze garantiert) | ₱1.300 (₱1.144 + ₱156) |
| 50 | 20:00 Uhr | Main Event Direkt-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 100.000 Chips (10 Plätze garantiert) | ₱5.400 (₱4.752 + ₱648) |
| 51 | 21:00 Uhr | Showtime Hold'em Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| Donnerstag, 3. Dezember |
|
|
|
| 52 | 11:00 Uhr | 6-handed - ₱500.000 Garantie | ₱7.500 (₱6.600 + ₱900) |
| 53 | 11:00 Uhr | Main Event Direkt-Qualifikationsturnier Hyper - Platzgewinn bei 100.000 Chips | ₱5.400 (₱4.752 + ₱648) |
| 54A | 12:00 Uhr | Main Event Flight A - ₱20 Mio. Garantie (bis Geldränge) | ₱45.000 (₱40.500 + ₱4.500) |
| 46 - Tag 2 - Finale | 12:00 Uhr | Mystery Bounty - Tag 2 - Finale |
|
| 55A | 15:00 Uhr | Megastack Turbo A - ₱2 Mio. Garantie (bis Geldränge) | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
| 56 | 18:00 Uhr | Mini High Roller - ₱1 Mio. Garantie | ₱40.000 (₱36.000 + ₱4.000) |
| 55B | 19:00 Uhr | Megastack Turbo B - ₱2 Mio. Garantie (bis Geldränge) | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
| 57 | 20:00 Uhr | Main Event Direkt-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 100.000 Chips | ₱5.400 (₱4.752 + ₱648) |
| 58 | 21:00 Uhr | Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| Freitag, 4. Dezember |
|
|
|
| 59 | 11:00 Uhr | Megastack - ₱500.000 Garantie | ₱7.500 (₱6.600 + ₱900) |
| 60 | 11:00 Uhr | Main Event Direkt-Qualifikationsturnier Hyper - Platzgewinn bei 100.000 Chips | ₱5.400 (₱4.752 + ₱648) |
| 55 - Tag 2 - Finale | 11:00 Uhr | Megastack Turbo - Tag 2 - Finale |
|
| 54B | 12:00 Uhr | Main Event Flight B - ₱20 Mio. Garantie (bis Geldränge) | ₱45.000 (₱40.500 + ₱4.500) |
| 61 | 15:00 Uhr | Knockout [₱5.000 Bounty] | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
| 62 | 16:00 Uhr | Super Knockout [₱25.000 Bounty] | ₱50.000 (₱45.000 + ₱5.000) |
| 63 | 19:00 Uhr | Ultra Stack Turbo - ₱1 Mio. Garantie | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
| 64 | 20:00 Uhr | Main Event Direkt-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 100.000 Chips | ₱5.400 (₱4.752 + ₱648) |
| 65 | 22:00 Uhr | PLO Win the Button - Turbo | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| Samstag, 5. Dezember |
|
|
|
| 66 | 11:00 Uhr | Knockout [₱5.000 Bounty] - ₱500.000 Garantie | ₱7.500 (₱6.600 + ₱900) |
| 67 | 11:00 Uhr | Main Event Direkt-Qualifikationsturnier Hyper - Platzgewinn bei 100.000 Chips | ₱5.400 (₱4.752 + ₱648) |
| 54C | 12:00 Uhr | Main Event Flight C - ₱20 Mio. Garantie (bis Geldränge) | ₱45.000 (₱40.500 + ₱4.500) |
| 68 | 14:00 Uhr | Ladies Event - Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| 69 | 17:00 Uhr | SuperStack Turbo | ₱20.000 (₱17.600 + ₱2.400) |
| 70 | 18:00 Uhr | Flipout (1 in 7) ITM - Final Hyper Turbo um 21:00 Uhr | ₱2.000 (₱1.800 + ₱200) |
| 71 | 18:00 Uhr | Main Event Direkt-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 100.000 Chips (10 Plätze garantiert) | ₱5.400 (₱4.752 + ₱648) |
| 72 | 19:00 Uhr | 4/5/6 - PLO | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| 54D | 20:00 Uhr | Main Event Flight D [20/15] - ₱20 Mio. Garantie (bis Geldränge) | ₱45.000 (₱40.500 + ₱4.500) |
| 73 | 21:00 Uhr | SuperStack Knockout [₱2.000 Bounty] Hyper Turbo - ₱500.000 Garantie | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
| 74 | 23:00 Uhr | Super Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| Sonntag, 6. Dezember |
|
|
|
| 75 | 11:00 Uhr | Sunday Millions - ₱2 Mio. Garantie | ₱25.000 (₱22.000 + ₱3.000) |
| 54 Tag 2 | 12:00 Uhr | Main Event - Tag 2 |
|
| 76 | 14:00 Uhr | Manila Megastack High Roller Qualifier - Platzgewinn bei 100.000 Chips | ₱8.800 (₱7.744 + ₱1.056) |
| 77 | 14:00 Uhr | Ladies Event - ₱300.000 Garantie | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
| 78 | 15:00 Uhr | Single Day High Roller - ₱2 Mio. Garantie | ₱75.000 (₱69.000 + ₱6.000) |
| 79 | 17:00 Uhr | Knockout (₱5.000 Bounty) - ₱1 Mio. Garantie | ₱12.000 (₱10.560 + ₱1.440) |
| 80 | 18:00 Uhr | Turbo | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
| 81 | 20:00 Uhr | Win The Button - Hyper Turbo | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 82 | 22:00 Uhr | SuperStack - Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| Montag, 7. Dezember |
|
|
|
| 83 | 12:00 Uhr | Mini Main Event - ₱1 Mio. Garantie | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
| 54 - Finale | 13:00 Uhr | Main Event - Finale |
|
| 84 | 16:00 Uhr | Turbo - ₱500.000 Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 85 | 18:00 Uhr | Last Chance Super Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| Auf Anfrage | Tägliche Sit & Gos - Buy-ins: ₱25.000, ₱30.000, ₱50.000 und ₱100.000 |
|
|
Alle Turniere vorbehaltlich behördlicher Genehmigung.
Alle Turniere finden als No Limit Hold'em im Re-Entry-Format statt, sofern sie nicht ausdrücklich als Freezeout festgelegt sind.
Garantien gelten nicht im Falle unvorhergesehener Ereignisse.
3% aller Turnier- und Satellite-Preispools dienen zur Deckung der Turnier-Personalkosten.