ja
ja
ポーカー ファンの皆さま、お待たせしました。Manila Megastack がパワーアップして帰ってきます。
今年前半に行われたアクション満載の 2 つイベントに続いて、地域随一のポーカー イベント Manila Megastack 23 を 11/27 - 12/8 に Okada Manila で開催します。イベント全体で ₱36M 超保証の賞金プールをご用意。2025 年を華々しく締めくくるのにうってつけです。
今年の運を使い切ってないなら、この最後のチャンスをつかんで最高の形で一年を終えましょう。
注目のイベントは次の通り。
栄えあるスペード トロフィーに名前を刻むことができるかな? それを確かめる方法はただ 1 つ。
イベントの E ガイドはこちら。
日時 | イベント番号 | トーナメント名 | バイイン (PHP) |
---|---|---|---|
11/27 (木) | |||
12:00 | 1 | Start up - ₱750K 保証 | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
16:00 | 2 | Super Stack Freezeout | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
18:00 | 3 | NLH | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
20:00 | 4 | ミステリー バウンティ予選 - 80K チップで出場権獲得 (5 席保証) |
₱2,900 (₱2,578 + ₱322) |
21:00 | 5 | ノックアウト (₱2K バウンティ) - Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
11/28 (金) | |||
12:00 | 6 | Super Stack - ₱750KM 保証 | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
16:00 | 7 | Deepstack フリーズアウト | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
18:00 | 8 | PLO Bomb Pot | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
20:00 | 9 | ミステリー バウンティ予選 - 80K チップで出場権獲得 (5 席保証) |
₱2,900 (₱2,578 + ₱322) |
21:00 | 10 | Win The Button - Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
23:00 | 11 | Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
11/29 (土) | |||
12:00 | 12A | ミステリー バウンティ - フライト A (30 分) - ₱2M 保証 |
₱20,000 (₱17,600 + ₱2,400) |
14:00 | 13 | スーパー ノックアウト (₱25K バウンティ) | ₱50,000 (₱45,000 + ₱5,000) |
15:00 | 14 | PLO ハイ/ロー | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
18:00 | 12B | ミステリー バウンティ - フライト B (20 分) - ₱2M 保証 |
₱20,000 (₱17,600 + ₱2,400) |
20:00 | 15 | サバイバー ノックアウト予選 - 100K チップで出場権獲得 (5 席保証) |
₱2,900 (₱2,578 + ₱322) |
21:00 | 16 | Hyper Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
11/30 (日) | |||
12:00 | 17 | サバイバー ノックアウト (30 分/20 分) (₱50K バウンティ) - ₱2M 保証 | ₱25,000 (₱22,000 + ₱3,000) |
12:00 | 12 Day 2 | ミステリー バウンティ - Day 2 Final | - |
14:00 | 18 | ₱50K NLH | ₱50,000 (₱45,000 + ₱5,000) |
17:00 | 19 | ノックアウト (₱5K バウンティ) Turbo | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
19:00 | 20 | Hyper Turbo | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
20:00 | 21 | メインイベント メガ予選のステップ 1 - 50K チップで出場権獲得 | ₱1,200 (₱1,080 + ₱120) |
21:00 | 22 | メインイベント予選 - 100K チップで出場権獲得 (5 席保証) | ₱5,300 (₱4,664 + ₱636) |
12/1 (月) | |||
12:00 | 23 | Deepstack - ₱1M 保証 | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
16:00 | 24 | 6 人制 | ₱30,000 (₱27,000 + ₱3,000) |
19:00 | 25 | NLH 20/15/10 | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
20:00 | 26 | メインイベント予選 - 100K チップで出場権獲得 | ₱5,300 (₱4,664 + ₱636) |
21:00 | 27 | Super Stack Hyper Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
21:00 | 28 | メインイベント メガ予選の ステップ 1 - 50K チップで出場権獲得 |
₱1,200 (₱1,080 + ₱120) |
12/2 (火) | |||
12:00 | 29 | Double Stack - ₱1M 保証 | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
16:00 | 30 | ₱30K NLH | ₱30,000 (₱27,000 + ₱3,000) |
19:00 | 31 | Bubble Rush | ₱20,000 (₱17,600 + ₱2,400) |
20:00 | 32 | メインイベント予選 - 100K チップで出場権獲得 | ₱5,300 (₱4,664 + ₱636) |
21:00 | 33 | NLH - 15/10/05 | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
21:00 | 34 | メインイベント メガ予選のステップ 1 - 50K チップで出場権獲得 | ₱1,200 (₱1,080 + ₱120) |
12/3 (水) | |||
12:00 | 35 | Super Stack - ₱1M 保証 | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
15:00 | 36 | ビッグ ミステリー バウンティ (₱25K バウンティ) - Day 1 | ₱50,000 (₱45,000 + ₱5,000) |
16:00 | 37 | スーパー ノックアウト (₱10K バウンティ) | ₱20,000 (₱17,600 + ₱2,400) |
18:00 | 38 | メインイベント メガ予選の ステップ 1 - 50K チップで出場権獲得 |
₱1,200 (₱1,080 + ₱120) |
21:00 | 39 | メインイベント予選 - 100K チップで出場権獲得 (10 席保証) | ₱5,300 (₱4,664 + ₱636) |
21:00 | 40 | ショータイム ホールデム Hyper Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
12/4 (木) | |||
11:00 | 41 | 6 人制 - ₱500K 保証 | ₱7,500 (₱6,600 + ₱900) |
12:00 | 42A | メインイベント - フライト A - ₱20M 保証 | ₱45,000 (₱40,500 + ₱4,500) |
12:00 | 36 Final | ビッグ ミステリー バウンティ - Day 2 Final | |
15:00 | 43 | ミニ ハイローラー | ₱50,000 (₱45,000 + ₱5,000) |
16:00 | 44A | Megastack Turbo フライト A - ₱1M 保証 | ₱9,000 (₱7,920 + ₱1,080) |
19:00 | 44B | Megastack Turbo フライト B - ₱1M 保証 | ₱9,000 (₱7,920 + ₱1,080) |
20:00 | 45 | Hyper Turbo | ₱25,000 (₱22,000 + ₱3,000) |
21:00 | 46 | メインイベント予選 - 100K チップで出場権獲得 | ₱5,300 (₱4,664 + ₱636) |
12/5 (金) | |||
11:00 | 47 | Shotclock - ₱500K 保証 | ₱7,500 (₱6,600 + ₱900) |
12:00 | 44 Final | Megastack Turbo - Day 2 ファイナル | |
12:00 | 42B | メインイベント - フライト B - ₱20M 保証 | ₱45,000 (₱40,500 + ₱4,500) |
15:00 | 48 | 単日ハイローラー | ₱75,000 (₱69,000 + ₱6,000) |
16:00 | 49 | ノックアウト (₱5K バウンティ) | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
20:00 | 50 | ハイローラー Turbo | ₱35,000 (₱31,500 + ₱3,500) |
20:00 | 51 | PLO Turbo | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
21:00 | 52 | メインイベントの予選 - 100K チップで出場権獲得 |
₱5,300 (₱4,664 + ₱636) |
12/6 (土) | |||
11:00 | 53 | メインイベントの予選 - 100K チップで出場権獲得 |
₱5,300 (₱4,664 + ₱636) |
11:00 | 54 | ミックス NLH/PLO | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
12:00 | 42C | メインイベント - フライト C - ₱20M 保証 | ₱45,000 (₱40,500 + ₱4,500) |
15:00 | 55 | 6+ ホールデム | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
17:00 | 56 | Super Stack Turbo | ₱20,000 (₱17,600 + ₱2,400) |
18:00 | 57 | フリップアウト (1 in 7) ITM - Final Hyper Turbo @ 21:00 |
₱2,000 (₱1,800 + ₱200) |
18:00 | 58 Day 1 | ハイローラー ₱2M 保証 - Day 2 に出場可 | ₱75,000 (₱69,000 + ₱6,000) |
19:00 | 59 | バドゥーギ | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
20:00 | 42D | メインイベント - フライト D (20 分/15 分) - ₱20M 保証 |
₱45,000 (₱40,500 + ₱4,500) |
22:00 | 60 | NLH - 10/10/10 | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
12/7 (日) | |||
12:00 | 61 | Sunday Million (30 分/20 分) - ₱2M 保証 |
₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
12:00 | 42 Day 2 | メインイベント - Day 2 ファイナル | |
15:00 | 58 Day 2 | ハイローラー ₱2M 保証 - Day 2 出場可 |
₱75,000 (₱69,000 + ₱6,000) |
15:00 | 62 | レディース イベント | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
17:00 | 63 | Turbo | ₱20,000 (₱17,600 + ₱2,400) |
19:00 | 64 | ミックス NLH/PLO - Turbo | ₱35,000 (₱31,500 + ₱3,500) |
20:00 | 65 | Run it Twice - Turbo | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
22:00 | 66 | Super Hyper Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
12/8 (月) | |||
12:00 | 67 | ミニ メインイベント - ₱1M 保証 | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
17:00 | 68 | Turbo | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
19:00 | 69 | ラスト チャンス Super Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
トーナメントはすべて規制当局認可の対象となります。
トーナメントはすべてノーリミット ホールデムで、フリーズアウトとして規定されているものを除いて複数回の再エントリ / リバイが可能です。台風が到来している間は保証は適用されません。
トーナメントおよびサテライトの賞金プールの 3% はトーナメント スタッフの人件費に充てられます。
数日にまたがるフライト イベントはインザマネーまで行います。フィールドの約 15% に賞金が支払われます。
プレイヤー間のディールにより公式の賞金額が変更される場合は、残りのプレイヤー全員が同意書に署名する必要があります。
マネジメントは賞金の支払い方法に制限を設ける権利を留保します。マネジメントはトーナメントを変更、修正または部分的に改定する権利を留保します。