ja
ja
今年最大の Asia Pacific Poker Tour の最終章が幕を開けます!
グランド フィナーレに向けてエンジン全開で走り抜けましょう。9/19 ~ 9/28 に Okada Manila で APPT チャンピオンシップ Warm-up を開催。手頃なバイインで、出場権が保証された頂点へと道を切り拓くチャンスです。
主な日程は次の通り。
APPT マニラ チャンピオンシップ Warm-up (2025/9/19 ~ 9/28)
E ガイドはこちら。日程は下の通りです。
日時 | イベント番号 | トーナメント名 | バイイン (PHP) |
---|---|---|---|
9/19 (金) | |||
13:00 | 1A | ₱500K 保証 NLH - フライト A | ₱4,000 (₱3,520 + ₱480) |
17:00 | 1B | ₱500K 保証 NLH - フライト B | ₱4,000 (₱3,520 + ₱480) |
20:00 | 2 | Sunday APPT チャンピオンシップ予選のステップ 1 (5 席保証) - 80K チップで出場権獲得 | ₱2,800 (₱2,464 + ₱336) |
21:00 | 3 | ノックアウト [₱2K バウンティ] - Hyper Turbo | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
9/20 (土) | |||
13:00 | 4 | SuperStack - ₱750K 保証 | ₱9,500 (₱8,360 + ₱1,140) |
13:00 | 1 Final | ₱500K 保証 NLH - Day 2 ファイナル | - |
18:00 | 5 | PLO Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
20:00 | 6 | Sunday APPT チャンピオンシップ予選のステップ 1 (5 席保証) - 80K チップで出場権獲得 | ₱2,800 (₱2,464 + ₱336) |
21:00 | 7 | Bomb Pot - Hyper Turbo | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
9/21 (日) | |||
13:00 | 8 | サバイバー ノックアウト [₱15K バウンティ] - ₱750K 保証 | ₱9,500 (₱8,360 + ₱1,140) |
18:00 | 9 | Sunday APPT チャンピオンシップ予選 (2 席保証 - ₱330,000) - 100K チップで出場権獲得 | ₱19,000 (₱17,005 + ₱1,995) |
21:00 | 10 | NLH - 15/10/5 | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
9/22 (月) | |||
13:00 | 11A | Deepstack - フライト A - ₱500K 保証 | ₱4,000 (₱3,520 + ₱480) |
18:00 | 12 | ノックアウト [₱2K バウンティ] - Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
20:00 | 13 | APPT チャンピオンシップ スーパー予選のステップ 1 (2 席保証) - 100K チップで出場権獲得 | ₱2,700 (₱2,376 + ₱324) |
21:00 | 14 | Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
9/23 (火) | |||
13:00 | 11B | Deepstack - フライト B - ₱500K 保証 | ₱4,000 (₱3,520 + ₱480) |
18:00 | 15 | PLO ノックアウト [₱2K バウンティ] - Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
20:00 | 16 | APPT チャンピオンシップ スーパー予選のステップ 1 (2 席保証) - 100K チップで出場権獲得 | ₱2,700 (₱2,376 + ₱324) |
21:00 | 17 | Super Hyper Turbo | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
9/24 (水) | |||
13:00 | 18A | プログレッシブ ノックアウト - フライト A - ₱500K 保証 | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
13:00 | 11 Final | Deepstack - Day 2 ファイナル | - |
17:00 | 18B | プログレッシブ ノックアウト - フライト B - ₱500K 保証 | ₱5,000 (₱4,400 + ₱600) |
20:00 | 19 | APPT チャンピオンシップ スーパー予選のステップ 1 (2 席保証) - 100K チップで出場権獲得 | ₱2,700 (₱2,376 + ₱324) |
21:00 | 20 | Win the Button - Hyper Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
9/25 (木) | |||
13:00 | 21 | Double Stack - ₱750K 保証 | ₱9,500 (₱8,360 + ₱1,140) |
13:00 | 18 Final | プログレッシブ ノックアウト - Day 2 ファイナル | - |
18:00 | 22 | Bomb Pot - Turbo | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
20:00 | 23 | APPT チャンピオンシップ スーパー予選のステップ 1 (2 席保証) - 100K チップで出場権獲得 | ₱2,700 (₱2,376 + ₱324) |
21:00 | 24 | ノックアウト [₱2K バウンティ] - Hyper Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
9/26 (金) | |||
13:00 | 25 | ミステリー バウンティ – ₱750K 保証 | ₱9,500 (₱8,360 + ₱1,140) |
18:00 | 26 | 5 カード PLO - Turbo | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
19:00 | 27 | APPT チャンピオンシップ スペシャルのメガ予選 (10 席保証) - 70K チップで出場権獲得 | ₱2,500 (₱2,225 + ₱275) |
21:00 | 28 | SuperStack - Hyper Turbo | ₱8,000 (₱7,040 + ₱960) |
9/27 (土) | |||
13:00 | 29A | APPT チャンピオンシップ スペシャル - フライト A - ₱2M 保証 | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
15:00 | 30 | SuperStack フリーズアウト | ₱25,000 (₱22,000 + ₱3,000) |
18:00 | 29B | APPT チャンピオンシップ スペシャル - フライト B [25 分/20 分] - ₱2M 保証 | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
20:00 | 31 | APPT チャンピオンシップ予選のステップ 1 (参加パッケージ 10 個 - ₱2.1M 保証) (5 席保証) - 100K チップで出場権獲得 | ₱2,700 (₱2,376 + ₱324) |
22:00 | 32 | NLH - 10/10/10 | ₱10,000 (₱8,800 + ₱1,200) |
9/28 (日) | |||
13:00 | 33 | APPT チャンピオンシップ Warm-up [25 分/20 分] - ₱1M 保証 | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
13:00 | 29 Final | APPT チャンピオンシップ スペシャル - Day 2 ファイナル | - |
15:00 | 34 | APPT チャンピオンシップ予選のステップ 1 (参加パッケージ 10 個 - ₱2.1M 保証) (5 席保証) - 100K チップで出場権獲得 | ₱2,700 (₱2,376 + ₱324) |
18:00 | 35 | APPT チャンピオンシップ スーパー予選 - 100K チップで出場権獲得 (参加パッケージ 10 個 - ₱2.1M 保証) | ₱23,500 (₱20,680 + ₱2,820) |
20:00 | 36 | ノックアウト [₱5K バウンティ] Turbo | ₱15,000 (₱13,200 + ₱1,800) |
オンデマンド | |||
毎日開催 - Hyper Turbo オンデマンド (₱5,000、₱10,000、₱20,000、₱30,000、₱50,000、₱100,000) ノーリミットホールデム、再エントリ可 |
トーナメントはすべて規制当局認可の対象となります。
トーナメントはすべてノーリミット ホールデムで、フリーズアウトまたは PLO ノックアウトとして規定されているものを除いて複数回の再エントリ / リバイが可能です。
台風が到来している間は保証は適用されません。
トーナメントおよびサテライトの賞金プールの 3% はトーナメント スタッフの人件費に充てられます。
各フライトの全出場者のおよそ 12% がインザマネーとなります。
注意:
₱500K 保証 – 上位 3 名には賞金プールから 9/28 18:00 開催の ₱23,500 スーパー予選の出場権が贈られます。
₱ $750K 保証 - 上位 5 名には賞金プールから 9/28 18:00 開催の ₱23,500 スーパー予選の出場権が贈られます。
APPT チャンピオンシップ スペシャル (₱2M 保証) - 上位 2 名には賞金プールから ₱210,000 APPT チャンピオンシップ参加パッケージが贈られます。
APPT チャンピオンシップ Warm-up (₱1M 保証) - 優勝者には賞金プールから ₱210,000 APPT チャンピオンシップ参加パッケージが贈られます。