de
de
Niedrige Buy-ins. Hohe Garantiepreispools. Zehn Tage, um einen guten Lauf zu entwickeln.
Die Manila Super Series 24 erobert vom 18. bis zum 27. September 2026 PokerStars Live Manila. Freu dich auf Garantien von mehr als ₱18 Millionen an zehn Tagen voller actionreicher Events.
Außerdem warten noch mehr Gelegenheiten auf dich. Während der ganzen Serie finden mehrere Freerolls statt und sorgen in jeder Phase für Extrachancen. Beim Road to APPT Championship-Event am 27. September kann du ein niedriges Buy-in in eines von zehn garantierten APPT Championship-Preispaketen im Wert von ₱2.100.000 verwandeln.
Lass dir diese spannenden Events nicht entgehen:
| Uhrzeit | Eventnummer | Turniername | Buy-in (PHP) |
| Freitag, 18. September | |||
| 11:00 Uhr | 1 | FREEROLL für das Super Series Warm-up (5 Plätze garantiert) | KOSTENLOSE TEILNAHME Rebuy/Add-on ₱500 (440 + 60) |
| 12:00 Uhr | 2A | Super Series Warm-up A - ₱750.000 Garantie (bis Geldränge) | ₱4.500 (3.960+540) |
| 14:00 Uhr | 3 | NLH | ₱10.000 (8.800+1.200) |
| 16:00 Uhr | 2B | Super Series Warm-up B - ₱750.000 Garantie (bis Geldränge) | ₱4.500 (3.960+540) |
| 19:00 Uhr | 4 | Main Event-Qualifier (3 Plätze garantiert) Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱2.700 (2.376 + 324) |
| 21:00 Uhr | 5 | Run It Twice - Turbo | ₱5.000 (4.400+600) |
| Samstag, 19. September | |||
| 11:00 Uhr | 6 | FREEROLL für das Saturday Marathon (5 Plätze garantiert) | KOSTENLOSE TEILNAHME Rebuy/Add-on ₱500 (440 + 60) |
| 12:00 Uhr | 7A | Saturday Marathon A - ₱750.000 Garantie (bis Geldränge) Finale um 20:00 Uhr | ₱3.500 (3.080+420) |
| 12:00 Uhr | 2 - Tag 2 - Finale | Super Series Warm-up - Tag 2 - Finale |
|
| 15:00 Uhr | 7B | Saturday Marathon B - ₱750.000 Garantie (bis Geldränge) Finale um 20:00 Uhr | ₱3.500 (3.080+420) |
| 17:00 Uhr | 7C | Saturday Marathon C - ₱750.000 Garantie (bis Geldränge) Finale um 20:00 Uhr | ₱3.500 (3.080+420) |
| 20:00 Uhr | 7 - Finale | Saturday Marathon - Finale |
|
| 21:00 Uhr | 8 | Hyper Turbo | ₱5.000 (4.400+600) |
| Sonntag, 20. September | |||
| 11:00 Uhr | 9 | FREEROLL für das SuperStack (5 Plätze garantiert) | KOSTENLOSE TEILNAHME Rebuy/Add-on ₱1.000 (880 + 120) |
| 13:00 Uhr | 10 | SuperStack - ₱750.000 Garantie | ₱10.000 (8.800+1.200) |
| 14:00 Uhr | 11 | 4/5/6 PLO | ₱5.000 (4.400+600) |
| 17:00 Uhr | 12 | Turbo | ₱8.000 (7.040+960) |
| 19:00 Uhr | 13 | Main Event-Qualifier (3 Plätze garantiert) Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱2.700 (2.376 + 324) |
| 21:00 Uhr | 14 | Hyper Turbo | ₱5.000 (4.400+600) |
| Montag, 21. September | |||
| 11:00 Uhr | 15 | FREEROLL für das Super Structure (5 Plätze garantiert) | KOSTENLOSE TEILNAHME Rebuy/Add-on ₱1.000 (880 + 120) |
| 13:00 Uhr | 16 | Super Structure - ₱750.000 Garantie | ₱10.000 (8.800+1.200) |
| 14:00 Uhr | 17 | PLO Knockout [₱5.000 Bounty] | ₱15.000 (13.200+1.800) |
| 17:00 Uhr | 18 | Win the Button - Hyper Turbo | ₱8.000 (7.040+960) |
| 19:00 Uhr | 19 | Main Event-Qualifier (3 Plätze garantiert) Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱2.700 (2.376 + 324) |
| 21:00 Uhr | 20 | Hyper Turbo | ₱5.000 (4.400+600) |
| Dienstag, 22. September | |||
| 12:00 Uhr | 21 | Survivor Knockout Qualifier (3 Plätze garantiert) Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱2.000 (1.760+240) |
| 13:00 Uhr | 22 | Survivor Knockout [₱20.000 Bounty] - ₱750.000 Garantie | ₱10.000 (8.800+1.200) |
| 14:00 Uhr | 23 | 6 Handed Shot Clock | ₱15.000 (13.200+1.800) |
| 17:00 Uhr | 24 | PLO Knockout [₱2.000 Bounty] - Turbo | ₱8.000 (7.040+960) |
| 19:00 Uhr | 25 | Main Event-Qualifier (3 Plätze garantiert) Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱2.700 (2.376 + 324) |
| 21:00 Uhr | 26 | Superstack Hyper Turbo | ₱5.000 (4.400+600) |
| Mittwoch, 23. September | |||
| 11:00 Uhr | 27 | FREEROLL für das Mystery Bounty (5 Plätze garantiert) | KOSTENLOSE TEILNAHME Rebuy/Add-on ₱500 (440 + 60) |
| 13:00 Uhr | 28A | Mystery Bounty A - ₱750.000 Garantie (bis Geldränge) | ₱4.500 (3.960+540) |
| 14:00 Uhr | 29 | Ein Re-Entry | ₱15.000 (13.200+1.800) |
| 16:00 Uhr | 28B | Mystery Bounty B - ₱750.000 Garantie (bis Geldränge) | ₱4.500 (3.960+540) |
| 17:00 Uhr | 30 | Knockout [₱2.000 Bounty] - Turbo | ₱8.000 (7.040+960) |
| 19:00 Uhr | 31 | Main Event-Qualifier (3 Plätze garantiert) Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱2.700 (2.376 + 324) |
| 21:00 Uhr | 32 | Showtime Hold'em - Turbo | ₱5.000 (4.400+600) |
| Donnerstag, 24. September | |||
| 11:00 Uhr | 33 | FREEROLL für das Super Series Marathon (5 Plätze garantiert) | KOSTENLOSE TEILNAHME Rebuy/Add-on ₱500 (440 + 60) |
| 12:00 Uhr | 28 - Tag 2 - Finale | Mystery Bounty - Tag 2 - Finale |
|
| 13:00 Uhr | 34A | Super Series Marathon A - ₱750.000 Garantie (bis Geldränge) Finale um 21:00 Uhr | ₱3.500 (3.080+420) |
| 15:00 Uhr | 35 | Knockout [₱5.000 Bounty] - Turbo | ₱15.000 (13.200+1.800) |
| 15:30 Uhr | 34B | Super Series Marathon B - ₱750.000 Garantie (bis Geldränge) Finale um 21:00 Uhr | ₱3.500 (3.080+420) |
| 17:00 Uhr | 36 | PLO - Turbo | ₱8.000 (7.040+960) |
| 17:30 Uhr | 34C | Super Series Marathon C - ₱750.000 Garantie (bis Geldränge) Finale um 21:00 Uhr | ₱3.500 (3.080+420) |
| 20:00 Uhr | 37 | Main Event-Qualifier (3 Plätze garantiert) Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱2.700 (2.376 + 324) |
| 21:00 Uhr | 34 - Finale | Super Series Marathon - Finale |
|
| 21:00 Uhr | 38 | NLH - 15/10/5 | ₱5.000 (4.400+600) |
| Freitag, 25. September | |||
| 11:00 Uhr | 39 | Main Event-Qualifier - Hyper (5 Plätze garantiert) Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱3.600 (3.168 + 432) |
| 13:00 Uhr | 40A | Main Event A - ₱10 Mio. Garantie (bis Geldränge) | ₱18.500 (16,280 + 2.220) |
| 15:00 Uhr | 41 | PLO Bomb Pot (Double Board) | ₱20.000 (17.600+2.400) |
| 17:00 Uhr | 42 | Main Event-Qualifier - Hyper (5 Plätze garantiert) Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱3.600 (3.168 + 432) |
| 19:00 Uhr | 40B | Main Event B (20 Min.) - ₱10 Mio. Garantie (bis Geldränge) | ₱18.500 (16,280 + 2.220) |
| 21:00 Uhr | 43 | Swap Hold'em - Turbo | ₱5.000 (4.400+600) |
| Samstag, 26. September | |||
| 11:00 Uhr | 44 | Main Event-Qualifier - Hyper (5 Plätze garantiert) Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱3.600 (3.168 + 432) |
| 13:00 Uhr | 40C | Main Event C - ₱10 Mio. Garantie (bis Geldränge) | ₱18.500 (16,280 + 2.220) |
| 15:00 Uhr | 45 | Mix PLO/NLH | ₱20.000 (17.600+2.400) |
| 16:00 Uhr | 46 | Freezeout | ₱10.000 (8.800+1.200) |
| 17:00 Uhr | 47 | Main Event-Qualifier - Hyper (5 Plätze garantiert) Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱3.600 (3.168 + 432) |
| 18:00 Uhr | 48 | Flipout (1 in 7) Geldränge - Hyper Turbo um 21:00 Uhr | ₱2.000 (1.800+200) |
| 19:00 Uhr | 40D | Main Event D (20 Min.) - ₱10 Mio. Garantie (bis Geldränge) | ₱18.500 (16,280 + 2.220) |
| 20:00 Uhr | 49 | Super Series High Roller - Turbo | ₱35.000 (31.500+3.500) |
| 21:00 Uhr | 50 | Super Knockout [5.000 Bounty] - Turbo | ₱10.000 (8.800+1.200) |
Alle Turniere vorbehaltlich behördlicher Genehmigung.
Alle Turniere finden als No Limit Hold'em im Re-Entry-Format statt, sofern sie nicht ausdrücklich als Freezeout festgelegt sind.
Garantien gelten nicht im Falle unvorhergesehener Ereignisse.
3% aller Turnier- und Satellite-Preispools dienen zur Deckung der Turnier-Personalkosten.