de
de
Die actionreiche Jagd auf Millionen ist wieder da.
Zwölf Tage lang geht es auf allen luxuriösen Etagen im Okada Manila hoch her. Beim Okada Manila Millions erwarten dich spannende Spiele, überraschende Wendungen und garantierte Preispools von insgesamt mehr als ₱15 Millionen. Vom ersten Mischen bis zum finalen Showdown hast du bei jeder Hand Chancen auf einen Riesengewinn.
Schau dir die Liste der Events für jeden Spielstil an:
Dein einmaliger Millionen-Moment wartet auf dich. Hast du Grund zum Feiern?
Hier kannst du den eGuide zum Event herunterladen.
| Uhrzeit | Event | Turniername | Buy-in (PHP) |
|---|---|---|---|
| Mittwoch, 29. April | |||
| 12:00 Uhr | 1A | Warm-up PKO - Flight A - ₱1 Mio. Garantie | ₱7.500 (₱6.600 + ₱900) |
| 17:00 Uhr | 1B | Warm-up PKO - Flight B - ₱1 Mio. Garantie | ₱7.500 (₱6.600 + ₱900) |
| 20:00 Uhr | 2 | Okada Millions-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 25.000 Chips (5 Plätze garantiert) | ₱1.900 (₱1.672 + ₱228) |
| 21:00 Uhr | 3 | SuperStack Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| Donnerstag, 30. April | |||
| 12:00 Uhr | 4A | Okada Micro Millions Flight A - ₱1 Mio. Garantie | ₱4.500 (₱3.960 + ₱540) |
| 12:00 Uhr | 1 - Finale | Warm-up PKO - Tag 2 - Finale |
|
| 16:00 Uhr | 5 | Knockout [₱2.000 Bounty] | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 17:00 Uhr | 4B | Okada Micro Millions Flight B [20 Min./15 Min.] - ₱1 Mio. Garantie | ₱4.500 (₱3.960 + ₱540) |
| 20:00 Uhr | 6 | Okada Millions-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 25.000 Chips (5 Plätze garantiert) | ₱1.900 (₱1.672 + ₱228) |
| 21:00 Uhr | 7 | Megastack Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| Freitag, 1. Mai | |||
| 12:00 Uhr | 4C | Okada Micro Millions Flight C - ₱1 Mio. Garantie | ₱4.500 (₱3.960 + ₱540) |
| 16:00 Uhr | 8 | NLH | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 17:00 Uhr | 4D | Okada Micro Millions Flight D [20 Min./15 Min.] - ₱1 Mio. Garantie | ₱4.500 (₱3.960 + ₱540) |
| 20:00 Uhr | 9 | Okada Millions-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 25.000 Chips (5 Plätze garantiert) | ₱1.900 (₱1.672 + ₱228) |
| 21:00 Uhr | 10 | PLO Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| Samstag, 2. Mai | |||
| 12:00 Uhr | 11A | Saturday Super Stack Flight A - ₱2 Mio. Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
| 12:00 Uhr | 12 | Knockout [₱1.000 Bounty] | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| 12:00 Uhr | 4 - Tag 2 | Okada Micro Millions - Tag 2 - Finale |
|
| 15:00 Uhr | 13 | Qualifikationsturnier für Saturday Super Stack - Platzgewinn bei 30.000 Chips | ₱2.400 (₱2.112 + ₱288) |
| 17:00 Uhr | 11B | Saturday Super Stack Flight B - ₱2 Mio. Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
| 20:00 Uhr | 14 | Okada Millions-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 25.000 Chips (10 Plätze garantiert) | ₱1.900 (₱1.672 + ₱228) |
| 21:00 Uhr | 15 | Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| Sonntag, 3. Mai | |||
| 12:00 Uhr | 16 | Sunday Million - ₱1 Mio. Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
| 12:00 Uhr | 11 - Finale | Saturday Super Stack - Tag 2 - Finale |
|
| 15:00 Uhr | 17 | PLO Knockout [₱5.000 Bounty] | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
| 19:00 Uhr | 18 | PLO Turbo - Double Board - Bomb Pot | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| 20:00 Uhr | 19 | Okada Millions-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 25.000 Chips (10 Plätze garantiert) | ₱1.900 (₱1.672 + ₱228) |
| 21:00 Uhr | 20 | Hyper Turbo Knockout [₱1.000 Bounty] | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| Montag, 4. Mai | |||
| 12:00 Uhr | 21 | Ultra Stack - ₱780.000 Garantie | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
| 17:00 Uhr | 22 | Deepstack - Turbo | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 20:00 Uhr | 23 | Okada Millions-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 25.000 Chips | ₱1.900 (₱1.672 + ₱228) |
| 21:00 Uhr | 24 | Win the Button - Hyper Turbo | ₱4.000 (₱3.520 + ₱480) |
| Dienstag, 5. Mai | |||
| 12:00 Uhr | 25 | Knockout [₱5.000 Bounty] - ₱780.000 Garantie | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
| 17:00 Uhr | 26 | 6 Handed - Turbo | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 20:00 Uhr | 27 | Okada Millions-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 25.000 Chips | ₱1.900 (₱1.672 + ₱228) |
| 21:00 Uhr | 28 | Run it Twice - Hyper Turbo | ₱4.000 (₱3.520 + ₱480) |
| Mittwoch, 6. Mai | |||
| 12:00 Uhr | 29A | Okada Millions Flight A - ₱6 Mio. Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 15:00 Uhr | 30 | NLH - Freezeout | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
| 17:00 Uhr | 29B | Okada Millions Flight B [20 Min.] - ₱6 Mio. Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 19:00 Uhr | 31 | Megastack Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| 20:00 Uhr | 32 | Okada Millions-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 25.000 Chips | ₱1.900 (₱1.672 + ₱228) |
| Donnerstag, 7. Mai | |||
| 12:00 Uhr | 29C | Okada Millions Flight C - ₱6 Mio. Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 15:00 Uhr | 33 | Shot Clock | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
| 17:00 Uhr | 29D | Okada Millions Flight D [20 Min.] - ₱6 Mio. Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 19:00 Uhr | 34 | Knockout Turbo [₱1.000 Bounty] | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| 20:00 Uhr | 35 | Okada Millions-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 25.000 Chips | ₱1.900 (₱1.672 + ₱228) |
| Freitag, 8. Mai | |||
| 12:00 Uhr | 29E | Okada Millions Flight E - ₱6 Mio. Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 15:00 Uhr | 36A | Mystery Bounty Flight A - ₱2 Mio. Garantie | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
| 15:00 Uhr | 37 | Okada Millions-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 25.000 Chips | ₱1.900 (₱1.672 + ₱228) |
| 17:00 Uhr | 29F | Okada Millions Flight F [20 Min.] - ₱6 Mio. Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 19:00 Uhr | 38 | Super Stack Turbo - Freezeout | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| 21:00 Uhr | 29G | Okada Millions Flight G [Turbo] - ₱6 Mio. Garantie | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 22:00 Uhr | 39 | Qualifikationsturnier für Mystery Bounty - Platzgewinn bei 30.000 Chips | ₱3.000 (₱2.640 + ₱360) |
| Samstag, 9. Mai |
|
| |
| 12:00 Uhr | 36B | Mystery Bounty Flight B - ₱2 Mio. Garantie | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
| 12:00 Uhr | 40 | Superstack Freezeout | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 13:00 Uhr | 29 - Tag 2 | Main Event - Tag 2 |
|
| 15:00 Uhr | 41 | Pot Limit Omaha | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 15:00 Uhr | 42 | Qualifikationsturnier für Mystery Bounty - Platzgewinn bei 30.000 Chips | ₱3.000 (₱2.640 + ₱360) |
| 17:00 Uhr | 36C | Mystery Bounty Flight C [20 Min./15 Min.] - ₱2 Mio. Garantie | ₱15.000 (₱13.200 + ₱1.800) |
| 20:00 Uhr | 43 | Swap Hold'em - Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
| 21:00 Uhr | 44 | NLH - 10/10/10 | ₱10.000 (₱8.800 + ₱1.200) |
| Sonntag, 10. Mai |
|
| |
| 12:00 Uhr | 45 | Survivor Knockout [₱25.000 Bounty] - ₱1 Mio. Garantie | ₱12.500 (₱11.000 + ₱1.500) |
| 12:00 Uhr | 36 - Finale | Mystery Bounty - Tag 2 - Finale |
|
| 13:00 Uhr | 29 - Finale | Main Event - Finale 9 |
|
| 17:00 Uhr | 46 | 6 Handed Turbo | ₱8.000 (₱7.040 + ₱960) |
| 19:00 Uhr | 47 | Last Chance Super Hyper Turbo | ₱5.000 (₱4.400 + ₱600) |
Alle Turniere vorbehaltlich behördlicher Genehmigung.
Garantien gelten nicht im Falle unvorhergesehener Ereignisse.
3% aller Turnier- und Satellite-Preispools werden zur Deckung der Turnier-Personalkosten einbehalten.
Alle Turniere finden im Re-Entry-Format statt, sofern sie nicht als anderweitig ausdrücklich als Freezeout festgelegt sind.
Events mit mehrtägigen Flights werden bis zu den Geldrängen (ITM) ausgespielt. Du musst dich für Tag 2 qualifizieren, um die Geldränge zu erreichen.
Basierend auf den PokerStars-Auszahlungsstrukturen erhalten circa 13 bis 15% des Teilnehmerfeldes eine Auszahlung.
Wenn die offiziellen Auszahlungen wegen eines Deals unter Spielern geändert werden sollen, müssen alle verbleibenden Spieler eine Übereinkunft unterschreiben.
Die Turnierleitung behält sich vor, Einschränkungen für Auszahlungsoptionen festzulegen.
Die Turnierleitung behält sich vor, alle Teile des vorliegenden Spielplans zu ändern oder zu ergänzen.