de
de
Das Manila Megastack 18 findet vom 15. bis zum 25. Februar 2024 im PokerStars Live-Pokerroom im Okada Manila statt.
Die elftägige Serie umfasst 55 Events mit mehr als ₱37.000.000 an garantieren Preispools. Höhepunkt des Festivals ist das Main Event mit ₱45.000 Buy-in und ₱20.000.000 Garantie.
Die Serie beginnt mit dem Early Bird mit ₱1.000.000 Garantie, gefolgt vom Kick-Off-Event mit ₱15.000 Buy-in und ₱3.000.000 Garantie. Dann folgen:
Verpass nicht das ₱200.000 Buy-in Super High Roller, Mini High Roller, High Roller und Single Day High Roller, High Roller Knockout und Nightly Turbo.
Spielst du mit?
Hier kannst du den eGuide zum Event herunterladen.
| Zeit | Event | Turniername | Buy-in (PHP) |
|---|---|---|---|
| Donnerstag, 15. Februar | |||
| 12:00 Uhr | 1 | Early Bird - ₱1.000.000 Garantie | ₱10.000 (8.800+1.200) |
| 13:00 Uhr | 2 | Kick-Off-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱3.300 (2.838+462) |
| 15:00 Uhr | 3A | Kick-off - Flight A - ₱3.000.000 Garantie | ₱16.500 (14.520+1.980) |
| 18:00 Uhr | 4 | Knockout [₱2.000 Bounty] Turbo | ₱10.000 (8.800+1.200) |
| 21:00 Uhr | 5 | ₱25.000 NLH Turbo | ₱25.000 (22.500+2.500) |
| 22:00 Uhr | 6A | Hot Hyper Turbo - Flight A - ₱1.000.000 Garantie | ₱5.000 (4.400+600) |
| 23:00 Uhr | 7 | Kick-Off-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱3.300 (2.838+462) |
| Freitag, 16. Februar | |||
| 12:00 Uhr | 8 | Freezeout | ₱15.000 (13.200+1.800) |
| 13:00 Uhr | 9 | Kick-Off-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 60.000 Chips | ₱3.300 (2.838+462) |
| 15:00 Uhr | 3B | Kick-off - Flight B - ₱3.000.000 Garantie | ₱16.500 (14.520+1.980) |
| 18:00 Uhr | 10 | Knockout PLO [₱2.000 Bounty] Turbo | ₱10.000 (8.800+1.200) |
| 20:00 Uhr | 3C | Kick-off - Flight C - ₱3.000.000 Garantie (Turbo) | ₱16.500 (14.520+1.980) |
| 21:00 Uhr | 11 | ₱25.000 NLH Turbo | ₱25.000 (22.500+2.500) |
| 22:00 Uhr | 6B | Hot Hyper Turbo - Flight B - ₱1.000.000 Garantie | ₱5.000 (4.400+600) |
| 23:00 Uhr | 12 | Deepstack Challenge - Qualifikationsturnier - Platz bei 80.000 Chips | ₱8.300 (7.138+1.162) |
| Samstag, 17. Februar | |||
| 12:00 Uhr | 13 | Super Deep Freezeout | ₱25.000 (22.500+2.500) |
| 12:30 Uhr | FO | Flipout to Deepstack Challenge (On demand) | ₱5.500 (5.500+0) |
| 14:00 Uhr | 3 - Finale | Kick-off - Tag 2 Finale | |
| 15:00 Uhr | 14 | Deep Stack Challenge - Tag 1 - ₱2.000.000 Garantie | ₱55.000 (49.500+5.500) |
| 17:00 Uhr | 15 | Knockout [₱5.000 Bounty] | ₱15.000 (13.200+1.800) |
| 21:00 Uhr | 16 | ₱25.000 NLH Turbo | ₱25.000 (22.500+2.500) |
| 22:00 Uhr | 6C | Hot Hyper Turbo - Flight C - ₱1.000.000 Garantie | ₱5.000 (4.400+600) |
| Sonntag, 18. Februar | |||
| 12:00 Uhr | 17 | Freezeout Turbo | ₱15.000 (13.200+1.800) |
| 12:00 Uhr | 18 | Mystery Bounty - Qualifikationsturnier - Platz bei 50.000 Chips | ₱4.800 (4.128+672) |
| 13:00 Uhr | 6 - Finale | Hot Hyper Turbo - Finale | |
| 13:00 Uhr | 19A | Mystery Bounty - Flight A - ₱2.000.000 Garantie | ₱20.000 (17.600+2.400) |
| 15:00 Uhr | 14 - Finale | Deep Stack Challenge - Finale | |
| 16:00 Uhr | 20 | Mystery Bounty - Qualifikationsturnier - Platz bei 50.000 Chips | ₱4.800 (4.128+672) |
| 17:00 Uhr | 21 | PLO | ₱15.000 (13.200+1.800) |
| 18:00 Uhr | 19B | Mystery Bounty - Flight B - ₱2.000.000 Garantie | ₱20.000 (17.600+2.400) |
| 21:00 Uhr | 22 | ₱25.000 NLH Turbo | ₱25.000 (22.500+2.500) |
| 22:00 Uhr | 23A | Hot Turbo - Flight A - ₱2.000.000 Garantie | ₱10.000 (8.800+1.200) |
| 23:00 Uhr | 24 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱6.700 (5.762+938) |
| Montag, 19. Februar | |||
| 12:00 Uhr | 25 | Mega Stack | ₱15.000 (13.200+1.800) |
| 13:00 Uhr | 19 - Finale | Mystery Bounty - Tag 2 - Finale | |
| 15:00 Uhr | 26 | Mini High Roller | ₱75.000 (67.500+7.500) |
| 17:00 Uhr | 27 | Win The Button | ₱15.000 (13.200+1.800) |
| 21:00 Uhr | 28 | ₱25.000 NLH Turbo | ₱25.000 (22.500+2.500) |
| 22:00 Uhr | 23B | Hot Turbo - Flight B - ₱2.000.000 Garantie | ₱10.000 (8.800+1.200) |
| 23:00 Uhr | 29 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱6.700 (5.762+938) |
| Dienstag, 20. Februar | |||
| 12:00 Uhr | 30 | Super Stack | ₱15.000 (13.200+1.800) |
| 15:00 Uhr | 31 | Single Day High Roller | ₱100.000 (90.000+10.000) |
| 17:00 Uhr | 32 | Knockout PLO - [₱5.000 Bounty] | ₱20.000 (17.600+2.400) |
| 21:00 Uhr | 33 | ₱25.000 NLH Turbo | ₱25.000 (22.500+2.500) |
| 22:00 Uhr | 23C | Hot Turbo - Flight C - ₱2.000.000 Garantie | ₱10.000 (8.800+1.200) |
| 23:00 Uhr | 34 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱6.700 (5.762+938) |
| Mittwoch, 21. Februar | |||
| 12:00 Uhr | 35 | NLH | ₱20.000 (17.600+2.400) |
| 12:00 Uhr | 36 | Hyper Turbo Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱6.700 (5.762+938) |
| 12:30 Uhr | FO | Flip out zum Main Event (On demand) | ₱4.500 (4.500+0) |
| 13:00 Uhr | 23 - Finale | Hot Turbo - Finale | |
| 13:00 Uhr | 37A | Main Event - Flight A - ₱20.000.000 Garantie | ₱45.000 (40.500+4.500) |
| 15:00 Uhr | 38 | Super High Roller | ₱200.000 (184.000+16.000) |
| 17:00 Uhr | 39 | Freezeout | ₱30.000 (27.000+3.000) |
| 20:00 Uhr | 40 | ₱50.000 NLH Turbo | ₱50.000 (45.000+5.000) |
| 21:00 Uhr | 41A | Mega Stack Turbo - Flight A - ₱5.000.000 Garantie | ₱15.000 (13.200+1.800) |
| 23:00 Uhr | 42 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱6.700 (5.762+938) |
| Donnerstag, 22. Februar | |||
| 12:00 Uhr | 43 | NLH | ₱25.000 (22.500+2.500) |
| 12:00 Uhr | 44 | Hyper Turbo Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱6.700 (5.762+938) |
| 12:30 Uhr | FO | Flip out zum Main Event (On demand) | ₱4.500 (4.500+0) |
| 13:00 Uhr | 37B | Main Event - Flight B - ₱20.000.000 garantiert | ₱45.000 (40.500+4.500) |
| 15:00 Uhr | 45 | High Roller Knockout [₱25.000 Bounty] | ₱100.000 (90.000+10.000) |
| 17:00 Uhr | 46 | Mixed NLH/PLO | ₱30.000 (27.000+3.000) |
| 20:00 Uhr | 47 | ₱50.000 NLH Turbo | ₱50.000 (45.000+5.000) |
| 21:00 Uhr | 41B | Mega Stack Turbo - Flight B - ₱5.000.000 Garantie | ₱15.000 (13.200+1.800) |
| 23:00 Uhr | 48 | Main Event-Qualifikationsturnier - Platzgewinn bei 80.000 Chips | ₱6.700 (5.762+938) |
| Freitag, 23. Februar | |||
| 12:00 Uhr | 49 | Freezeout Turbo | ₱25.000 (22.500+2.500) |
| 12:00 Uhr | 50 | Hyper Turbo Main Event - Qualifikationsturnier - Platz bei 50.000 Chips | ₱10.500 (9.240+1.260) |
| 12:30 Uhr | FO | Flip out zum Main Event (On demand) | ₱4.500 (4.500+0) |
| 13:00 Uhr | 37C | Main Event - Flight C - ₱20.000.000 garantiert | ₱45.000 (40.500+4.500) |
| 17:00 Uhr | 51 | Super Knockout Turbo [₱10.000 Bounty] | ₱20.000 (17.600+2.400) |
| 20:00 Uhr | 37D | Main Event - Flight D [Turbo] - ₱20.000.000 Garantie | ₱45.000 (40.500+4.500) |
| 21:00 Uhr | 41C | Mega Stack Turbo - Flight C - ₱5.000.000 Garantie | ₱15.000 (13.200+1.800) |
| 23:00 Uhr | 52 | Hyper Turbo | ₱25.000 (22.500+2.500) |
| Samstag, 24. Februar | |||
| 12:00 Uhr | 53 | Freezeout Challenge - ₱1.000.000 Garantie | ₱30.000 (27.000+3.000) |
| 13:00 Uhr | 37 - Tag 2 | Main Event - Tag 2 | |
| 15:00 Uhr | 54 | Super Knockout [₱25.000 Bounty] | ₱50.000 (45.000+5.000) |
| 18:00 Uhr | 55 | Shot Clock | ₱25.000 (22.500+2.500) |
| 20:00 Uhr | 56 | High Roller - Tag 1 (Re-Entry an Tag 2 erlaubt) | ₱150.000 (138.000+12.000) |
| 21:00 Uhr | 41D | Mega Stack Turbo - Flight D - ₱5.000.000 Garantie | ₱15.000 (13.200+1.800) |
| 22:00 Uhr | 57 | ₱50.000 NLH Turbo | ₱50.000 (45.000+5.000) |
| 23:00 Uhr | 58 | Six Plus Hold'em Turbo | ₱20.000 (17.600+2.400) |
| Sonntag, 25. Februar | |||
| 12:00 Uhr | 59 | Mini Main Event | ₱20.000 (17.600+2.400) |
| 13:00 Uhr | 41 - Finale | Mega Stack Turbo - Finale | |
| 13:00 Uhr | 37 - Finale | Main Event - Finale | |
| 15:00 Uhr | 56 | High Roller Final (Re-Entry an Tag 2 erlaubt) | ₱150.000 (138.000+12.000) |
| 16:00 Uhr | 60 | Run It Twice Turbo | ₱10.000 (8.800+1.200) |
| 18:00 Uhr | 61 | Knockout Turbo [₱5.000 Bounty] | ₱30.000 (27.000+3.000) |
| 20:00 Uhr | 62 | ₱100.000 NLH Turbo | ₱100.000 (90.000+10.000) |
| 21:00 Uhr | 63 | Last Chance Super Hyper Turbo | ₱15.000 (13.200+1.800) |
Alle Turniere vorbehaltlich behördlicher Genehmigung.
Alle Turniere finden als No Limit Hold'em statt und erlauben mehrere Re-Entrys/Re-Buys, sofern sie nicht als anderweitig als Freezeout festgelegt sind. Garantien gelten nicht im Falle eines Taifuns.
3% aller Turnier- und Satellite-Preispools werden zur Deckung der Turnier-Personalkosten einbehalten.
Big Blind Ante-Format:
PokerStars Live behält sich das Recht vor, die Anzahl der Spieler pro Tisch/Event aufgrund behördlicher Genehmigungen zu begrenzen. Mehrtägige Flights werden bis zu den Geldrängen ausgespielt. Hinweis: Main Event-Teilnehmer können an Tag 1 mehr als einmal teilnehmen und versuchen, sich für Tag 2 zu qualifizieren. An jedem Starttag (Tag 1) sind unbegrenzte Re-Entrys zulässig. Rund 15% des Teilnehmerfelds von jedem Tag 1 qualifiziert sich für Tag 2 und gewinnt garantiert die Mindestauszahlung.
Wenn du dich mehr als einmal für Tag 2 qualifiziert hast, musst du deinen größten Chipstack von Tag 1 an den Tisch bringen. Für den kleinsten Chipstack erhältst du die Mindestauszahlung. Du darfst deinen Stack bis zum Ende der Anmeldung aufgeben. Du musst dich für Tag 2 qualifizieren, um die Geldränge zu erreichen.
Die drei bestplatzierten Spieler beim Early Bird-Event erhalten aus dem Preispool je ein ₱45.000 Main Event-Ticket.
Die zwei bestplatzierten Spieler beim Main Event erhalten aus dem Preispool je ein ₱120.000 Event-Paket für die APPT 2024.
Der Gewinner des Kick-Off-Events erhält aus dem Preispool je ein ₱120.000 APPT Main Event-Preispaket.
Mystery Bounty Event - Zwei Tickets für das ₱75.000 APPT Manila Main Event aus dem Preispool werden zur Mystery Bounty hinzugefügt.
Der Gewinner des Megastack Turbo-Events erhält aus dem Preispool ein ₱120.000 APPT Main Event-Preispaket.