RED DRAGON MANILA
Red Dragon Manila フェスティバルを 2020/1/4 - 1/11 に Okada Manila で初開催します。
8 日間のポーカー フェスティバルでは ₱50M 保証のメインイベントなど 13 のイベントを開催します。下で日程を確認して 2020 年の幕を華々しく開きましょう!
RED DRAGON MANILA の日程 (2020/1/4 - 1/11)
日時 | イベント番号 | トーナメント名 | バイイン (PHP) |
---|---|---|---|
1/4 (土) | |||
12:00 | 1 | Red Dragon Kickoff - Day 1A (NLH、12% が勝ち抜け、1 レベル 20 分、1 フライトにつき再エントリ 1 回) | ₱20,000 (18,000 + 2,000) |
14:00 | 2 | スーパー ハイローラーのサテライト (NLH、1 レベル 20 分、再エントリ 1 回) | ₱60,000 (54,000 + 6,000) |
17:00 | 3 | Red Dragon スーパー ハイローラー - Day 1 (NLH、ショットクロック、1 レベル 40 分、12 レベル、再エントリ無制限) | ₱500,000 (485,000 + 15,000) |
19:00 | 1 | Red Dragon Kickoff - Day 1B (NLH、12% が勝ち抜け、1 レベル 20 分、1 フライトにつき再エントリ 1 回) | ₱20,000 (18,000 + 2,000) |
1/5 (日) | |||
12:00 | 4 | イベント #5 のサテライト (NLH、1 レベル 20 分、再エントリ 1 回) | ₱6,000 (5,280 + 720) |
13:00 | 1 | Red Dragon Kickoff - Final Day (NLH、1 レベル 30 分) | ₱20,000 (18,000 + 2,000) |
13:00 | 3 | Red Dragon スーパー ハイローラー - Final Day (NHL、1 レベル 40 分) | ₱500,000 (485,000 + 15,000) |
15:00 | 5 | DeepStack - Day 1 (NLH、フリーズアウト、1 レベル 30 分、18 レベル) | ₱50,000 (45,000 + 5,000) |
19:00 | 6 | Turbo (NLH、1 レベル 15 分、再エントリ 1 回) | ₱20,000 (18,000 + 2,000) |
21:00 | 7 | Red Dragon メインイベントのサテライト (NLH、1 レベル 20 分、再エントリ 1 回) | ₱12,000 (10,560 + 1,440) |
1/6 (月) | |||
12:00 | 8 | Red Dragon メインイベントのサテライト (NLH、1 レベル 20 分、再エントリ 1 回) | ₱12,000 (10,560 + 1,440) |
13:00 | 9 | Red Dragon メインイベント (₱50M 保証) - Day 1A (NLH、1 レベル 40 分、12 レベル、1 フライトにつき再エントリ 1 回) | ₱110,000 (99,000 + 11,000) |
13:00 | 5 | DeepStack - Final Day (NLH、1 レベル 30 分) | ₱50,000 (45,000 + 5,000) |
19:00 | 10 | Turbo (NLH、1 レベル 15 分、再エントリ 1 回) | ₱20,000 (18,000 + 2,000) |
21:00 | 11 | Red Dragon メインイベントのサテライト (NLH、1 レベル 20 分、再エントリ 1 回) | ₱12,000 (10,560 + 1,440) |
1/7 (火) | |||
12:00 | 12 | Red Dragon メインイベントのサテライト (NLH、1 レベル 20 分、再エントリ 1 回) | ₱12,000 (10,560 + 1,440) |
13:00 | 9 | Red Dragon メインイベント (₱50M 保証) - Day 1B (NLH、1 レベル 40 分、12 レベル、1 フライトにつき再エントリ 1 回) | ₱110,000 (99,000 + 11,000) |
20:00 | 9 | Red Dragon メインイベント (₱50M 保証) - Day 1C (NLH、1 レベル 20 分、12 レベル、1 フライトにつき再エントリ 1 回) | ₱110,000 (99,000 + 11,000) |
1/8 (水) | |||
12:00 | 13 | イベント #14 のサテライト (NLH、1 レベル 20 分、再エントリ 1 回) | ₱5,000 (4,400 + 600) |
13:00 | 9 | Red Dragon メインイベント - Day 2 (NLH、1 レベル 60 分、8 レベル) | ₱110,000 (99,000 + 11,000) |
15:00 | 14 | SuperStack - Day 1 (NLH、フリーズアウト、1 レベル 30 分、18 レベル) | ₱40,000 (36,000 + 4,000) |
21:00 | 15 | Red Dragon ポーカー チャレンジのサテライト (NLH、1 レベル 20 分、再エントリ 1 回) | ₱7,000 (6,160 + 840) |
1/9 (木) | |||
12:00 | 14 | SuperStack - Day 2 (NLH、フリーズアウト、1 レベル 30 分) | ₱40,000 (36,000 + 4,000) |
13:00 | 9 | Red Dragon メインイベント - Day 3 (NHL、1 レベル 60 分、ファイナルテーブル進出決定までプレイ) | ₱110,000 (99,000 + 11,000) |
13:00 | 16 | Red Dragon ポーカー チャレンジ (₱10M 保証) - Day 1A (NLH、1 レベル 30 分、12% が勝ち抜け、1 フライトにつき再エントリ 1 回) | ₱60,000 (54,000 + 6,000) |
13:00 | 17 | ハイローラー - 単日 (NLH、1 レベル 30 分、再エントリ 1 回) | ₱200,000 (185,000 + 15,000) |
20:00 | 16 | Red Dragon ポーカー チャレンジ (₱10M 保証) - Day 1B (NLH、1 レベル 20 分、12% が勝ち抜け、1 フライトにつき再エントリ 1 回) | ₱60,000 (54,000 + 6,000) |
1/10 (金) | |||
12:00 | 18 | DeepStack - Day 1A (NLH、1 レベル 30 分、12% が勝ち抜け、1 フライトにつき再エントリ 1 回) | ₱30,000 (27,000 + 3,000) |
13:00 | 9 | Red Dragon メインイベント - Final Day (NLH、1 レベル 60 分) | ₱110,000 (99,000 + 11,000) |
13:00 | 16 | Red Dragon ポーカー チャレンジ - Final Day (NLH、1 レベル 40 分) | ₱60,000 (54,000 + 6,000) |
14:00 | 19 | Red Dragon ハイローラーのサテライト (NLH、1 レベル 20 分、再エントリ 1 回) | ₱25,000 (22,500 + 2,500) |
17:00 | 20 | Red Dragon ハイローラー - Day 1 (NLH、1 レベル 40 分、12 レベル、再エントリ無制限) | ₱250,000 (235,000 + 15,000) |
19:00 | 18 | DeepStack - Day 1B (NLH、1 レベル 20 分、12% が勝ち抜け、1 フライトにつき再エントリ 1 回) | ₱30,000 (27,000 + 3,000) |
1/11 (土) | |||
13:00 | 18 | DeepStack - Final Day (NLH、1 レベル 30 分) | ₱30,000 (27,000 + 3,000) |
13:00 | 20 | Red Dragon ハイローラー - Final Day (NLH、1 レベル 40 分) | ₱250,000 (235,000 + 15,000) |
13:00 | 21 | DeepStack (NLH、1 レベル 20 分、再エントリ 1 回) | ₱20,000 (18,000 + 2,000) |
15:00 | 22 | SuperStack (NLH、1 レベル 20 分、再エントリ 1 回) | ₱100,000 (90,000 + 10,000) |
トーナメントはすべて規制当局認可の対象となります。 Red Dragon Manila のイベントに参加するには、年齢が 21 歳以上で Casino Players Club カードを保有していなければなりません。
途中参加、控え、再エントリのプレイヤーは開始スタック全額を受け取ります。
ただし、全座席に売却されるとスタックがプレイに投入され、ブラインドが支払われます。
賞金プールの 3% はフロア スタッフの人件費に充てられます。 イベント 1、16、18 で「インザマネー」になるには Day 2 に進出しなければなりません (ベスト スタック フォワードは許可されていません)。
マネジメントは上記の日程またはトーナメントを変更、取消しまたは部分的に改定する権利を留保します。
トーナメントはマネジメントの単独の裁量により 1 日延長または短縮されることがあります。 賞金プールの総額は Red Dragon Poker が保証します。 台風が到来している間は保証は適用されません。