
MANILA MEGASTACK 5
このイベントは今シーズンは予定されていません。
このイベントは今シーズンは予定されていません。
順 位 | プレイヤー名 | ポ イ ン ト |
---|---|---|
1 | Mike Takayama | 10,230 |
2 | Alexis Lim | 5,931 |
3 | Richard Marquez | 5,300 |
4 | Xingbao Zhu | 5,175 |
5 | Christopher Michael Soyza | 5,076 |
6 | I Cheng Lin | 4,744 |
7 | Tsui Han Hsiao | 4,585 |
8 | Siyou Cao | 4,250 |
9 | William Ysmael | 4,214 |
10 | Terry Gonzaga | 4,026 |
Final Standings for 2018 Season |