ASIA PLAYER OF THE YEAR リーダーボード

通算記録

Asia Player of the Year (APOY) の獲得賞金額、ファイナルテーブル (FT) 進出回数、獲得ポイント数が上位 100 名のランキングです。

ランキング更新日: 2017年 12 月 19 日

獲得ポイント数

獲得ポイント数

順位 プレイヤー 出身国  ポイント  獲得賞金額 (HKD) FT 進出回数 獲得タイトル数
1 Alan King Lun Lau Hong Kong 25,348 $11,650,264 39 11
2 Sparrow Park Yu Cheung Hong Kong 24,083 $4,747,289 74 10
3 Celina Lin China 22,246 $5,357,377 41 6
4 Pete Yen Han Chen Taiwan 21,938 $4,796,857 57 4
5 Jack En Ching Wu Taiwan 16,816 $2,865,085 46 7
6 Chen An Lin Taiwan 14,590 $2,666,552 25 5
7 Justin Pak Kwan Chan Hong Kong 14,336 $2,331,314 30 3
8 Quan Zhou China 13,864 $9,124,697 19 4
9 Wayne Wei Yi Zhang China 13,481 $4,421,609 21 3
10 Linh Tran Canada 13,010 $3,665,968 15 2
11 Hung Sheng 'Shaq' Lin Taiwan 12,859 $2,407,701 26 3
12 Leon Li-Ta Hsu Taiwan 12,700 $2,157,974 28 5
13 Raiden Kan Hong Kong 12,332 $3,781,019 25 2
14 Ion Sang Song Macau 12,194 $1,400,306 29 4
15 Alvan Yifan Zheng China 11,540 $5,134,106 11 3
16 Bryan Diwei Huang Singapore 11,279 $3,949,908 21 3
17 Ka Cheong Wong Hong Kong 11,207 $2,125,197 30 6
18 Tetsuya Tsuchikawa Japan 10,470 $1,799,662 18 5
19 Terry Yunshiang Fan Taiwan 10,252 $4,520,897 10 3
20 Xixiang Luo China 10,065 $5,960,735 14 5
21 Sam Keng Lon Cheong Macau 9,893 $1,486,190 18 4
22 Yang Zhang China 9,487 $3,078,958 16 2
23 Tom Alner UK 9,030 $5,683,273 8 2
24 Alexandre Chieng China 8,909 $3,526,610 19 2
25 Ben Lai Hong Kong 8,824 $2,913,572 15 4
26 Alex Xiang Wei Lee Singapore 8,745 $1,002,590 15 5
27 Bobby Zhang Australia 8,659 $1,983,678 13 2
28 Shashank Rathi India 8,524 $3,546,131 16 2
29 Fu Bang "Fubo" Huang Taiwan 8,466 $1,062,324 19 3
30 Kosei Ichinose Japan 7,960 $1,825,042 13 2
31 Saehoon Lee Korea 7,945 $1,622,940 14 1
32 Yuguang Li China 7,651 $4,906,432 10 2
33 Nan Tu China 7,431 $5,756,574 5 2
34 Dong Guo China 7,429 $3,373,170 9 2
35 Aaron Hung-Chang Lin Taiwan 7,427 $869,268 18 2
36 Chris Yeow Chung Chong Singapore 7,422 $1,729,630 8 1
37 Mike Takayama Philippines 7,298 $1,104,657 17 1
38 Devan Tang Hong Kong 7,293 $5,855,850 9 2
39 Vivian Im Korea 7,225 $2,187,540 10 0
40 Raymond Wu Taiwan 6,753 $2,521,630 9 3
41 Kenneth Yuen Kiong Leong Hong Kong 6,673 $1,971,635 7 0
42 Thomas Ward New Zealand 6,646 $5,703,430 6 0
43 Chenxiang Miao China 6,637 $2,113,934 11 2
44 Sunny Hyung Sun Jung Korea 6,623 $9,116,200 4 1
45 Zuo 'ST' Wang China 6,573 $6,320,800 5 0
46 Takuya Yamashita Japan 6,486 $1,876,251 7 1
47 Xingbiao Zhu China 6,403 $972,593 10 3
48 Randy Lew USA 6,280 $5,779,510 7 1
49 Liang Xu* China 6,256 $1,972,308 6 1
50 Jian Yang China 6,202 $2,593,758 8 4
51 Calvin Kwok Sze Ho Hong Kong 6,181 $1,199,974 13 2
52 Hao Tian China 6,125 $1,753,852 12 0
53 Kwok Chun Yip Hong Kong 6,124 $1,348,864 14 1
54 Yosuke Sekiya* Japan 6,121 $1,576,849 8 1
55 Julian Hasse Germany 6,035 $1,695,995 8 1
56 Kai Danilo Bergerud Paulsen Norway 5,996 $752,726 16 1
57 Tae Joon Noh Korea 5,954 $733,990 9 1
58 Juicy Sixiao Li China 5,928 $3,352,433 9 1
59 Jason Wai Tung Lo Hong Kong 5,852 $1,753,430 10 1
60 Ming Fang China 5,837 $1,696,760 7 1
61 Kenichi Takarabe Japan 5,830 $1,190,095 9 0
62 Jiaxiu Liu China 5,781 $3,363,772 6 0
63 Wei Zhao China 5,758 $1,358,670 12 1
64 David Steicke Hong Kong 5,750 $2,076,006 12 3
65 Yunye Lu* China 5,710 $2,530,567 5 0
66 Hao Chen* China 5,685 $907,527 10 1
67 Bruno Tzu Chieh Lo Taiwan 5,650 $798,061 6 2
68 Ted Wang China 5,529 $1,051,434 15 3
69 Hirotoshi Nakabo Japan 5,517 $962,750 10 1
70 Takuya Suzuki Japan 5,501 $1,385,659 9 1
71 Yifan Zhang China 5,464 $2,045,028 4 0
72 Jiabin Cui China 5,451 $1,968,610 8 1
73 James En Ning Chen Taiwan 5,408 $6,428,160 4 2
74 Florencio Campomanes Philippines 5,403 $1,465,724 9 1
75 Adones Carmona Philippines 5,348 $806,232 7 2
76 Edward Chun Ho Yam Hong Kong 5,322 $994,002 15 4
77 Richard Renyong Hu China 5,303 $1,680,670 8 0
78 Winfred Yu Hong Kong 5,283 $1,735,278 9 1
79 Kitty Hui-chen Kuo Taiwan 5,263 $1,172,617 4 1
80 Martin Corpuz Philippines 5,254 $313,717 21 0
81 Raghav Bansal India 5,250 $4,084,780 4 0
82 Jimmy Zhou Zhou China 5,227 $8,279,000 2 1
83 Anson Yan Shing Tsang Hong Kong 5,198 $2,525,860 14 2
84 Min Soon Lim Singapore 5,196 $812,939 11 2
85 Joseph Sia Philippines 5,183 $329,372 16 4
86 Jennette 'Jay' Tan Hong Kong 5,128 $1,189,380 8 0
87 Jonald Garcia Philippines 5,117 $280,655 8 1
88 Zhenru  Xie China 5,076 $2,449,600 2 1
89 Gerald Karlic Austria 5,064 $1,256,963 5 2
90 Phachara Wongwichit Australia 5,025 $981,103 8 1
91 Henry Hung-Tu Wang Taiwan 4,991 $1,483,468 9 1
92 Neo Li Han Chen Taiwan 4,969 $1,360,913 9 0
93 Hisashi Ogi Japan 4,962 $1,144,304 13 3
94 Jeffrey Rossiter Australia 4,902 $6,534,706 4 1
95 Kai Sheng Yang Taiwan 4,902 $569,178 10 1
96 Yan Li* China 4,878 $2,408,501 10 2
97 Jessie Leonarez Philippines 4,783 $819,097 6 0
98 Liang Yu* China 4,741 $3,690,320 8 2
99 Gab Yong Kim Korea 4,734 $955,920 9 2
100 Emmanuel Segismundo Philippines 4,716 $290,152 8 3

* は同性同名のプレイヤーが 2 名以上いることを示しています。ご不明な点がございましたら、manila@pokerstars.net までお問い合わせください。