ASIA PLAYER OF THE YEAR LEADERBOARD

ASIA PLAYER OF THE YEAR LEADERBOARD

Final Standings for 2015 season

Rank Player Location  Points  Winnings (HKD) Final Tables Titles
1 Alan King Lun Lau Hong Kong 6,270 $812,355 13 2
2 KC Wong Hong Kong 6,240 $1,252,884 18 4
3 Yang Zhang China 5,869 $1,465,040 11 2
4 Yuguang Li China 5,215 $3,835,312 5 2
5 Pete Yen Han Chen Chinese Taipei 5,077 $921,872 15 1
6 Leon Li-ta Hsu Chinese Taipei 5,014 $845,286 11 2
7 Nan Tu China 4,787 $2,826,794 4 1
8 Yunye Lu China 4,590 $2,114,467 4 0
9 Yifan Zhang China 4,511 $1,723,500 3 0
10 Wayne Weiyi Zhang China 4,448 $1,363,886 9 2
11 Fubo Fu Bang Huang Chinese Taipei 4,383 $493,076 11 2
12 Liang Yu China 3,638 $3,417,900 4 1
13 Aaron Lim Australia 3,637 $1,451,461 2 1
14 Yue Feng Pan China 3,600 $2,108,000 1 1
15 Alex Xiang Wei Lee Singapore 3,568 $766,230 6 2
16 Takuya Yamashita Japan 3,414 $1,062,607 4 1
17 Dong Guo China 3,406 $1,601,860 3 2
18 Jimmy Zhou Zhou China 3,384 $6,178,000 1 1
19 Jeffrey Kat Macau 3,265 $525,949 8 1
20 Thomas Ward New Zealand 3,220 $3,994,500 2 0
21 Shao Po Liu China 3,000 $1,239,520 1 0
22 Sam Keng Lon Cheong Macau 2,956 $440,186 4 1
23 Tony Yat Wai Cheng Hong Kong 2,953 $2,911,100 1 1
24 Sparrow Park Yu Cheung Hong Kong 2,896 $512,592 9 1
25 Iori Yogo Japan 2,830 $299,060 9 0
26 Celina Lin China 2,771 $665,056 6 0
27 Bryan Huang Singapore 2,729 $1,185,763 4 0
28 Kunal Patni India 2,642 $496,056 6 0
29 Wei Zhao China 2,640 $644,600 2 1
30 Shashank Rathi Hong Kong 2,623 $1,676,900 4 0
31 Weijie Ye China 2,461 $1,526,000 1 0
32 James En Ning Chen Chinese Taipei 2,448 $1,955,300 2 1
33 Hisashi Ogi Japan 2,432 $498,145 6 2
34 Tse Jui Tsai Chinese Taipei 2,400 $750,000 1 0
35 Stephen O'Dwyer Ireland 2,357 $4,052,720 2 1
36 Sam Chuan Aik Nee Malaysia 2,348 $373,158 6 2
37 Hao Tian China 2,303 $934,104 4 0
38 Lante Zhang China 2,259 $330,780 3 2
39 Yi Won Lee Korea 2,203 $604,944 4 0
40 Jiabin Cui China 2,163 $945,500 1 0
41 Vladimir Troyanovskiy Russia 2,163 $927,635 1 1
42 Takuya Suzuki Japan 2,117 $506,775 2 1
43 Jessie Leonarez Philippines 2,111 $384,056 2 0
44 Kai Danilo Paulsen Norway 2,107 $217,237 4 1
45 Alex Sinwoo Kim Korea 2,045 $338,200 2 1
46 Zhixiong Tan China 2,000 $580,216 2 0
47 Douglas Olsson Sweden 1,988 $570,963 1 0
48 Jung-wei Huang Chinese Taipei 1,980 $440,250 2 1
49 Florencio Campomanes Philippines 1,968 $1,037,500 1 0
50 Yong Siang Wang Chinese Taipei 1,954 $143,575 3 0
51 Phanlert Sukonthachartnant Thailand 1,920 $4,890,600 1 1
52 Sheng Sun China 1,920 $1,233,400 2 1
53 Linh Tran Canada 1,898 $469,300 2 0
54 Jason Mo USA 1,894 $1,172,564 1 1
55 Xixiang Luo China 1,887 $1,302,690 2 1
56 Tao Fan China 1,880 $558,620 2 1
57 Guancheng Wu China 1,880 $261,572 2 1
58 Calvin Kwok Sze Ho Hong Kong 1,867 $263,452 4 1
59 Chen An Lin Chinese Taipei 1,866 $378,191 4 0
60 Ben Wilson UK 1,840 $216,620 5 0
61 Xiang Zhou China 1,825 $285,473 2 0
62 Winfred Yu Hong Kong 1,784 $270,590 4 1
63 Yosuke Sekiya Japan 1,730 $450,100 1 0
64 Jack Nai Yuan Hu Chinese Taipei 1,720 $1,593,700 2 0
65 Hsien-yuan Yang Chinese Taipei 1,692 $1,928,000 1 0
66 Xiang Rong China 1,689 $430,014 1 1
67 Yonggang Wang China 1,668 $536,250 1 0
68 Chih Chun Chang Chinese Taipei 1,666 $297,750 4 0
69 Justin Pak Kwan Chan Hong Kong 1,661 $193,491 4 1
70 Wei Ming Tseng Chinese Taipei 1,620 $273,800 3 0
71 Stanley Chiu Fai Choi Hong Kong 1,600 $3,112,000 1 0
72 Martin Corpuz Philippines 1,584 $118,030 6 0
73 Tao Fang China 1,575 $877,250 1 1
74 Makoto Fujibayashi Japan 1,575 $802,650 1 0
75 Russell Thomas USA 1,565 $1,074,600 1 0
76 Benjamin Cheuk Yin Wong Hong Kong 1,560 $258,147 2 0
77 Cheng Ho Macau 1,554 $625,280 2 0
78 Terry Yun-hsiang Fan Chinese Taipei 1,553 $343,887 2 0
79 Dhaval Mudgal India 1,545 $380,824 3 0
80 Long Wen Zhu China 1,500 $367,000 1 0
81 Yidong Yang China 1,500 $267,200 1 0
82 Eric King Hong Fung Hong Kong 1,497 $359,282 1 1
83 Zhenru Xie China 1,476 $749,400 1 0
84 Yanzhong Tong China 1,470 $323,200 1 1
85 Nazih Sibaei Australia 1,463 $259,500 2 0
86 Norberto Korn Argentina 1,461 $296,908 1 1
87 Minggeng Bo China 1,458 $249,800 2 0
88 Rajeev Raut India 1,448 $178,700 3 0
89 Stevan Chew Australia 1,440 $1,821,802 2 1
90 Kwok Chun Yip Hong Kong 1,440 $597,550 2 0
91 Andrew Shanahan Australia 1,440 $298,662 1 1
92 Kaue de Souza Brazil 1,425 $211,925 1 1
93 Huafeng Gu China 1,416 $242,090 2 0
94 Connor Drinan Mexico 1,410 $1,519,000 1 0
95 Chih-hsin Hsiao Chinese Taipei 1,387 $135,460 2 1
96 Tokuho Yoshinaga Japan 1,386 $411,146 1 1
97 Ziyang Zhao China 1,372 $663,350 3 0
98 Anton Astapau Belarus 1,360 $3,569,000 2 0
99 San Guangcheng Chen China 1,360 $361,653 1 1
100 Hideki Takafuji Japan 1,360 $152,224 4 1
101 Alex Ward UK 1,360 $149,191 4 0
102 Jiajun Hu China 1,352 $315,581 2 0
103 Zhi Lin China 1,334 $318,281 1 0
104 Joon-han Lee Korea 1,331 $203,296 4 1
105 Chris Yeow Chung Chong Singapore 1,327 $357,200 1 0
106 Piotr Kania Poland 1,320 $243,800 2 1
107 Andy Asihwardji Canada 1,320 $97,963 2 1
108 Gary Yue Hin Lam Macau 1,312 $171,000 2 0
109 Eric Wang Ip Ng Hong Kong 1,290 $138,660 3 1
110 Kim Wittendorff Denmark 1,282 $427,570 2 0
111 Zuo 'ST' Wang China 1,280 $2,074,000 1 0
112 Kwan Kit Kwok Hong Kong 1,280 $213,135 2 1
113 Jiwan Park Korea 1,279 $578,200 1 0
114 Alvan Yifan Zheng China 1,268 $304,400 2 0
115 Daniel Demicki Poland 1,263 $446,819 1 0
116 Zhengye Yao China 1,260 $419,000 1 0
117 Maurice Wee Teck Tan Singapore 1,241 $125,970 1 1
118 Percy Pui Suen Yung Hong Kong 1,241 $117,180 4 0
119 Chun Liang Kuo China 1,230 $490,000 1 0
120 Shunu Zang China 1,200 $1,711,000 1 0
121 Randy Lew USA 1,200 $961,000 2 0
122 Jordan Kaplan USA 1,200 $327,850 1 0
123 Eileen Fengjiao Wang China 1,200 $281,612 1 0
124 Ming Min Wu China 1,200 $269,500 1 0
125 Yingui Li China 1,188 $156,400 1 0
126 David Jansen Erquiaga Philippines 1,182 $67,925 3 2
127 Wei Huang China 1,160 $183,410 3 0
128 James Goodman UK 1,155 $190,090 1 0
129 Scott Davies* USA 1,150 $730,700 2 0
130 Chia-jung Liu Chinese Taipei 1,140 $316,867 1 1
131 Quan Zhou China 1,140 $233,930 2 0
132 Daniel Eugenio Larizzate Argentina 1,135 $126,200 2 0
133 Qi Luo China 1,128 $1,205,000 1 0
134 Aaron Weiming Lam Singapore 1,126 $171,000 1 0
135 Hua Ming China 1,120 $207,800 2 1
136 Bote Lin China 1,108 $200,100 1 0
137 Zongxin Liu China 1,095 $164,394 1 0
138 David Steicke Hong Kong 1,091 $203,700 2 0
139 Tyler Seung Chul Jennens Canada 1,089 $315,551 2 0
140 Jinwi Kim Korea 1,088 $139,670 1 0
141 Raiden Yew Fatt Kan Hong Kong 1,083 $182,416 3 0
142 Joel Micka USA 1,080 $353,900 1 1
143 Hye Min Choi Korea 1,080 $103,833 2 1
144 John Tech Philippines 1,080 $86,714 3 0
145 Phachara Wongwichit Australia 1,070 $201,408 2 0
146 Fan Xu China 1,050 $235,000 1 0
147 Xong Xin Liu China 1,050 $225,500 1 0
148 Koichi Nozaki Japan 1,048 $156,330 2 0
149 Naoya Kihara Japan 1,037 $394,032 2 0
150 Bi Lian Ye China 1,037 $101,750 3 0
151 Kui Hung Au Hong Kong 1,023 $105,070 3 0
152 Makoto Yoshimichi Japan 1,000 $1,177,000 1 0
153 Stephen Chidwick UK 1,000 $1,048,000 1 0
154 Hui Yao China 1,000 $58,147 3 1
155 Yuan Qi China 998 $147,600 1 0
156 Kenji Kurashina Japan 995 $86,565 3 0
157 Thomas Lee Canada 994 $193,009 1 0
158 Antonio Abesamis Philippines 990 $30,586 4 0
159 Stephen Lieu USA 985 $123,890 3 0
160 Fan Zhao China 984 $381,000 1 0
161 Yuichi Takahashi Japan 980 $119,100 1 0
162 Qiuren Qin China 974 $121,800 1 0
163 Noah Friedenberg USA 972 $229,135 1 0
164 Sumit Khurana India 972 $150,710 1 0
165 Andy Andrejevic USA 960 $8,725,000 1 1
166 Diego Zeiter Switzerland 960 $248,800 1 0
167 Hong Guan Tan Malaysia 960 $187,800 1 0
168 Dmitrii Motorov Russia 960 $128,800 1 0
169 Naecheug Jung Korea 960 $120,795 4 0
170 Jun Funabashi Japan 960 $114,072 1 1
171 Nicandro Filart Philippines 960 $108,839 1 1
172 Christian Salvatore Australia 960 $104,164 1 1
173 Chun-hung Chen Chinese Taipei 960 $81,600 1 1
174 Jun Lu China 956 $86,670 1 0
175 Ping Cheong Fung Hong Kong 947 $78,730 2 0
176 Kok Chung Tham Malaysia 941 $101,846 2 0
177 Ching Wei Chen Chinese Taipei 940 $148,881 3 1
178 Hao Feng China 940 $96,860 4 0
179 Don Mishra Singapore 939 $331,000 1 0
180 Gareth Griffths Hong Kong 924 $113,700 1 0
181 Sam Teck Choong Ng Malaysia 920 $120,230 3 0
182 Yuk Fai Lai Hong Kong 920 $105,300 3 1
183 Wai Yew Wong Malaysia 904 $93,224 3 0
184 Cannon Junsheng Lim Singapore 900 $259,263 1 1
185 Xiaodong Lin China 900 $204,500 1 0
186 Vivian Im Korea 900 $186,943 2 0
187 Liming Zhou China 900 $162,100 1 1
188 Artem Lobus Russia 900 $155,058 1 0
189 Ion Sang Song Macau 900 $92,550 2 0
190 Hui Wang China 899 $183,100 2 0
191 Yan Cai China 897 $414,490 2 0
192 Ronald Chun Long Yu Hong Kong 895 $303,510 3 0
193 Yuri Ishida Japan 894 $100,800 2 0
194 Qi Luo China 893 $205,500 1 0
195 Jason Wai Tung Lo Hong Kong 890 $115,920 3 0
196 Houmao Hua China 888 $110,000 1 0
197 Zhiyi Xiao China 888 $135,750 1 1
198 Kai Liu China 886 $116,300 1 0
199 Philip Muscarello Hong Kong 880 $78,903 2 1
200 Hiroyuki Tanaka Japan 877 $102,149 3 0
201 Sin Ren Chen Chinenese Taipei 876 $105,900 1 0
202 Dawid Mysieics Poland 865 $180,100 1 0
203 Renato Villanueva Philippines 864 $35,106 3 0
204 Madhav Gupta India 860 $92,190 1 0
205 Sergey Lebedev Russia 846 $783,000 1 0
206 Douglas Ming Chan Hong Kong 840 $125,900 2 0
207 Qing Liu China 834 $198,906 1 0
208 Akinari Yokomizo Japan 828 $85,480 1 0
209 Liming Zhang China 824 $137,394 1 1
210 Wai Kwok Hui Hong Kong 824 $107,134 1 0
211 Zhen Liang China 810 $104,400 1 0
212 Chan Seng Lam Macau 803 $75,990 3 0
213 John Juanda USA 800 $5,574,000 1 0
214 Aleksandar Denisov Russia 800 $1,185,000 1 0
215 Tom Alner UK 800 $1,064,321 1 0
216 Andrey Kotelnikov Russia 800 $709,200 1 0
217 Fabian Spielman Germany 800 $695,975 1 0
218 Ming Yuan Lee Chinese Taipei 800 $65,000 1 1
219 Hiu Man Ng Hong Kong 800 $62,800 1 0
220 Hayato Kitajima Japan 795 $148,018 1 0
221 Daniel Kneafsey Ireland 794 $206,174 2 0
222 Jixue Yin China 789 $158,630 2 0
223 Mohyeddin Amadezyabary Iran 784 $50,600 2 0
224 Huihan Wu China 780 $633,533 2 0
225 Edmil Marcelo Philippines 780 $113,904 1 0
226 Bin Zhai China 776 $49,700 2 0
227 Shen Ming Yin China 775 $227,410 2 0
228 Roger Spets Sweden 772 $127,626 2 0
229 Seung Soo Jeon Korea 771 $106,334 2 0
230 Chen Chin Wu Chinese Taipei 765 $45,600 1 0
231 Hao Chen China 760 $55,230 2 0
232 Alan Honyin Tsang Hong Kong 753 $119,800 1 0
233 Bin Wen Ren China 750 $166,500 1 0
234 Tetsuya Tsuchikawa Japan 750 $86,600 1 0
235 Jie Fu China 750 $47,140 3 0
236 Zhengsheng Zhong China 749 $117,300 1 0
237 Huidong Gu Macau 742 $441,700 1 0
238 Daniel Laidlaw Australia 731 $96,800 1 0
239 Mingwei Li China 729 $93,400 1 0
240 Yang Shen China 720 $214,500 1 1
241 Bing Wang China 720 $201,400 1 0
242 Jumma Tomiyama Japan 720 $179,628 1 0
243 Yiqing Huang China 720 $157,600 1 0
244 Kazuhiko Yotsushika Japan 720 $139,400 1 0
245 Corbin White USA 720 $100,712 1 1
246 Shuyuan Wang China 720 $71,477 1 1
247 Chen Zhen Liu Chinese Taipei 720 $56,412 1 1
248 Zhiyong Long China 720 $46,260 1 1
249 Yueh Lee Chinese Taipei 710 $61,300 1 0
250 Guoliang Wei China 705 $603,000 1 0
251 Yasuhiro Ojiri Japan 704 $97,100 1 0
252 Kodai Ishihara Japan 704 $90,400 1 0
253 Shingo Cho Japan 702 $63,265 2 0
254 Liang Xu China 700 $176,140 2 1
255 Iona Christopher Finkenrath Germany 696 $120,534 1 0
256 Maxwell Carter Curtis USA 688 $59,350 1 0
257 Chi Hsiang Lee Chinese Taipei 675 $248,000 1 0
258 Anju Abrol India 675 $155,780 1 0
259 Anson Gong Wah Wong Hong Kong 670 $66,670 3 0
260 Yosuke Moriyama Japan 668 $97,000 2 0
261 Zichen Yang China 667 $164,375 1 0
262 Chi Kian Tan Singapore 666 $72,700 2 0
263 Donghee Kim Korea 662 $55,030 1 0
264 Kevin Zhang USA 657 $82,300 1 0
265 Devan Ying Seng Tang Hong Kong 650 $483,760 2 0
266 Yuliyan Kolev Bulgaria 649 $144,000 1 0
267 Xiao Liu China 646 $49,510 2 0
268 In Sin Korea 643 $47,480 3 0
269 Noel Araniel Philippines 643 $42,715 4 1
270 Bryn Kenney USA 640 $3,635,000 1 0
271 Kitson Kho Hong Kong 640 $383,902 1 0
272 Jun Zhou China 640 $166,555 2 0
273 Chi Keung Lau Hong Kong 640 $69,550 1 0
274 Jia Wei Chen China 640 $48,950 1 0
275 Yue Wang China 640 $44,940 1 0
276 Tetsuro Tomita Japan 640 $41,480 1 0
277 Harold Tsakmaklis Macau 640 $39,650 2 0
278 Einstein Qi Wen Chew Singapore 640 $32,300 1 0
279 Euryd Rivera Philippines 638 $92,897 2 1
280 Vladimir Demenkov Russia 631 $223,409 1 0
281 Simba Jae Kyung Sim Korea 630 $250,600 1 0
282 Stephen Yibo Zhou China 630 $80,900 2 1
283 Kid Seng Ngai Lam Macau 630 $39,790 3 1
284 Wally Sombero Philippines 625 $38,700 1 1
285 Adrian Shiqiang Yeap Singapore 624 $88,600 1 0
286 Keng Po Wong Macau 620 $40,200 1 0
287 Christopher Mateo Philippines 620 $24,176 3 1
288 Urs Hauser Switzerland 615 $50,060 3 0
289 Hsien Ching Feng Chinese Taipei 608 $128,788 2 0
290 Ravin Pydannah Mauritius 608 $70,500 1 0
291 Xuan Xuan Liu Canada 600 $160,000 1 0
292 Kun Kiet Wong Malaysia 600 $152,480 1 0
293 Min Yi China 600 $143,500 0 0
294 Masahiro Marumoto Japan 600 $126,100 1 0
295 Sunny Zhixiong Zhang China 600 $116,900 2 0
296 Yuichi Akanuma Japan 600 $114,100 1 0
297 Clement Richez France 600 $103,062 1 1
298 Zheng Yu China 600 $83,900 1 0
299 Arnaudyvon Messager France 600 $81,620 1 0
300 Markus Garberg Norway 600 $79,550 1 0
301 Sung Ling Li Chinese Taipei 600 $67,800 1 0
302 Grigory Tsoy Uzbekistan 600 $58,058 1 1
303 Chen-chin Wu Chinese Taipei 600 $56,900 1 0
304 Heng Mun Lua Malaysia 600 $56,560 1 0
305 Abhishek Kumar India 600 $47,000 1 0
306 Tobias Peters Netherlands 600 $45,960 1 0
307 Daiki Iijima Japan 600 $44,000 1 0
308 Masanori Ishihara Japan 600 $43,347 1 0
309 Tsu Wei Ng Singapore 600 $32,338 1 0
310 Yu Mu Huang Chinese Taipei 600 $31,430 1 0
311 Daren Yoon Malaysia 594 $61,200 1 0
312 Mike Takayama Philippines 589 $80,140 2 0
313 Hisashi Yamanouchi Japan 585 $97,800 1 0
314 Yueyang Yang China 584 $129,688 1 0
315 Kelvin Kwun Yip Cheng Hong Kong 580 $137,520 1 0
316 Soon Ann Gan Malaysia 580 $41,790 2 0
317 Nicolae Ciornei Romania 580 $37,970 2 0
318 Derick Lik Hong Tay Malaysia 580 $34,589 2 0
319 Zhanfeng Wu China 578 $71,600 1 0
320 Sebastien Clot France 576 $84,914 2 0
321 Chia-chi Liu Chinese Taipei 574 $36,300 1 0
322 Mikhail Shalamov Russia 571 $517,500 1 0
323 Patrick Mahoney USA 564 $503,100 0 0
324 Fedor Holz Germany 560 $889,000 1 0
325 Ka Sing Yu Hong Kong 560 $41,410 2 0
326 Dong Kyu Kim USA 552 $178,727 1 0
327 Chin Wei Lim Malaysia 551 $208,400 1 0
328 Neo Li Han Chen Chinese Taipei 549 $126,633 1 0
329 Zhong Wang China 548 $121,140 1 0
330 Christine Lee Ann Hia Malaysia 541 $102,900 1 0
331 Dimitar Veselinov Danchev Bulgaria 540 $228,800 1 0
332 Kelly Wei Liu Chinese Taipei 540 $61,200 1 0
333 Kai Yeung Mou Hong Kong 520 $32,505 3 0
334 Jung Jung Tang Chinese Taipei 500 $302,080 1 0
335 Minghua Zhou China 500 $55,100 1 0
336 Tin Wai Huen Hong Kong 500 $28,140 2 0
337 Masato Yokosawa Japan 499 $136,692 1 0
338 Kazuhiro Shirasawa Japan 499 $64,090 1 0
339 Ying Lin Chua Malaysia 497 $115,869 1 0
340 Yiu Wah Kwok Hong Kong 491 $33,370 2 0
341 Yi Chung Cheng Chinese Taipei 489 $229,800 1 0
342 Fat Cheong Wong Hong Kong 486 $81,500 0 0
343 Chang He China 480 $591,600 2 0
344 Henrik Tollefsen Norway 480 $443,376 1 1
345 Koji Asaka Japan 480 $130,400 1 0
346 Yichao Wu Hong Kong 480 $102,770 2 0
347 Chihiro Suzuki Japan 480 $93,000 1 0
348 Donghyun Kim Korea 480 $85,996 1 0
349 Manuel Blaschke Austria 480 $85,350 1 1
350 Xiaotian Yang China 480 $76,772 1 1
351 Jack En-ching Wu Chinese Taipei 480 $74,870 1 0
352 Justin Jin Hong Lim Korea 480 $68,300 1 1
353 Hiroyuki Noda Japan 480 $64,203 1 0
354 Jose Drilon Philippines 480 $58,766 1 1
355 Chao He Wang China 480 $57,950 1 1
356 Jin Yong Zhi China 480 $54,411 1 0
357 Wen Yu Lo Chinese Taipei 480 $53,950 1 0
358 Huijun Wang China 480 $50,720 1 0
359 Charles Esteban Philippines 480 $45,562 1 1
360 Rohid Omari Canada 480 $44,324 1 1
361 Jason Pereira Hong Kong 480 $35,435 1 1
362 Julie Nhien Thi Dang USA 480 $34,730 1 0
363 Ziqiang Li China 480 $32,370 1 0
364 Andrew Lunde Canada 480 $31,311 1 0
365 Weiwei Liu China 480 $30,640 1 0
366 Jeremie Ouaki France 480 $28,893 1 0
367 Chuan Hong Li Hong Kong 480 $27,740 1 0
368 Eric Shao Me Yang USA 480 $25,700 1 0
369 Michael Enriquez Philippines 480 $14,990 1 1
370 Howard Hunchak Canada 478 $27,400 1 0
371 Hulie Meng China 475 $42,400 1 0
372 Tomaz Ling Kay Yip Hong Kong 473 $77,800 1 0
373 Xudong Li China 469 $56,500 1 0
374 David Douglas UK 469 $134,500 1 0
375 Peter Ronn Baterina Philippines 468 $53,748 1 0
376 Wen-tao Wu Chinese Taipei 465 $100,000 2 0
377 Chuan Hong Li Hong Kong 462 $56,800 1 0
378 Archie Mariano Philippines 462 $46,568 1 0
379 Justin Worth Australia 462 $38,369 1 0
380 Ajay Abrol India 460 $60,798 2 0
381 Shih-chieh Su Taiwan 458 $81,178 1 0
382 Felix Michel Weis UK 458 $78,528 1 0
383 Gab Yong Kim Korea 450 $152,550 1 0
384 Chao Tan China 450 $124,700 1 0
385 Arvin Vahdat Iran 450 $104,700 1 0
386 Wen Bo Zhang China 450 $87,100 1 0
387 Eduards Rakuss Latvia 450 $44,370 1 0
388 Chi Han Hsieh Chinese Taipei 450 $41,500 1 0
389 Patty Pei Yu Lai Chinese Taipei 450 $30,490 2 0
390 Ning Wang China 440 $75,930 2 0
391 Begin Ahn Korea 438 $54,000 1 0
392 Mikael Paul Rosen Sweden 437 $56,800 1 0
393 Pengcheng Liu China 430 $81,750 1 0
394 Andre Schwelling Germany 428 $53,340 2 0
395 Yi Huang China 422 $52,700 1 0
396 Chunguang Zhang China 420 $77,111 2 0
397 Christopher Runas Philippines 417 $23,194 1 0
398 Billy "The Croc" Argyros Australia 414 $34,730 1 0
399 Shu Xu China 412 $33,920 2 0
400 Wenming Peng China 408 $142,800 1 0
401 Angel Sheung Sheung Wong Hong Kong 408 $41,550 1 0
402 Pu Chen China 405 $41,100 1 0
403 Daniel Ropski Hong Kong 404 $45,500 1 0
404 Yan Li China 400 $237,745 1 0
405 Antonio Angeles Philippines 400 $40,285 1 0
406 Yu-en Kuo Chinese Taipei 400 $39,500 1 0
407 Juyoung Lee Korea 400 $36,674 1 0
408 Eugene Co Philippines 400 $32,637 1 0
409 Yu Ping Lin Chinese Taipei 400 $22,533 1 0
410 Chuan Kim Yap Malaysia 400 $22,030 1 0
411 Timofei Levanov Russia 400 $13,585 1 0
412 Danilo Munoz Philippines 400 $8,137 1 0
413 Romit Advani India 398 $71,890 0 0
414 John Gallagher Netherlands 398 $41,291 2 0
415 Joseph Sia Philippines 395 $7,363 2 0
416 Shinobu Tanaka Japan 390 $192,497 1 0
417 Andreas Rauh Germany 390 $64,319 2 0
418 Lester Edoc Philippines 390 $37,115 1 0
419 Chi Hang Lao Macau 388 $42,000 1 0
420 Kimiharu Nakamura Japan 383 $43,700 1 0
421 Tien Quyet Pham Australia 375 $96,300 1 0
422 Jian Zhang China 375 $35,030 1 0
423 Jiang Ho Huang Singapore 375 $32,300 1 0
424 Chih-hsiang Chuang Chinese Taipei 374 $54,500 1 0
425 See Ming Siong Singapore 369 $17,278 1 1
426 Si Yan Phua Singapore 369 $10,173 1 0
427 Soo Ghee Lim Singapore 369 $10,173 1 0
428 Danish Shaikh India 368 $36,700 1 0
429 Chun-hui Wu Chinese Taipei 365 $41,860 1 0
430 Suyu Teng China 365 $37,500 1 0
431 Yushen Wang China 362 $18,760 1 0
432 Victor Raul Onoja Perez Peru 361 $16,752 2 0
433 Marcus Lau Malaysia 360 $559,300 1 0
434 Geng Liu China 360 $89,600 1 0
435 Daniel Neilson Australia 360 $83,000 1 0
436 Jen-chun Chiu Chinese Taipei 360 $79,900 1 0
437 Zhenye Duan China 360 $50,715 1 1
438 Gary Hsing Chee Singapre 360 $41,700 1 0
439 Carlos Chang Chinese Taipei 360 $40,048 1 0
440 Yuxiao Yu China 360 $36,580 1 0
441 Akira Iwai Japan 360 $35,660 1 0
442 Yuji Shimozato Japan 360 $26,570 2 0
443 Wei Zhang China 360 $25,700 1 0
444 Ajay Verma USA 360 $23,220 1 0
445 Lianwei Zhou China 360 $16,590 1 0
446 Alvir Inocentes Philippines 360 $12,926 1 1
447 Wendell Garcia Philippines 360 $11,702 1 1
448 Michael Bueza Philippines 360 $11,613 1 1
449 Liang Chen China 356 $62,830 2 0
450 Shing Yui Yip Hong Kong 352 $43,500 1 0
451 Meng Dian Peng China 350 $277,840 1 0
452 Edward Gildar Hong Kong 350 $36,700 1 0
453 Benny Tsz Leung Lai Hong Kong 350 $36,050 1 0
454 Christopher Luke Pangan Philippines 347 $26,335 1 0
455 Wang Hao China 344 $30,250 1 0
456 Kim Michael Enriquez Philippines 343 $38,435 1 0
457 Edison B. Marzan Philippines 340 $28,602 2 0
458 Alexander Ryskin Russia 340 $17,650 2 0
459 Xiaoling Gan China 335 $17,500 1 0
460 Chao Huang China 334 $60,625 0 0
461 Vishnu Jairath UK 332 $44,000 1 0
462 Zheng Shen China 331 $28,050 1 0
463 Chih Feng Li Chinese Taipei 330 $62,500 0 0
464 Kuang Hung Lee Chinese Taipei 330 $32,998 2 0
465 Chang Xu China 329 $33,400 1 0
466 Dobromir Nikov Bulgaria 326 $114,200 0 0
467 Erik Seidel USA 320 $1,696,200 1 0
468 Tatsuo Tanigaki Japan 320 $191,951 1 0
469 Jerwin Pasco Philippines 320 $89,594 1 0
470 Mike Kim Korea 320 $76,188 1 1
471 Raymi Sanchez Philippines 320 $54,695 1 0
472 Thanh Ha Duong Vietnam 320 $48,814 1 0
473 Min Soon Lim Singapore 320 $43,762 1 0
474 Eric Thiam Teck Teo Singapore 320 $30,850 1 0
475 Joey Chun Yin Leung Hong Kong 320 $27,660 1 0
476 Daichi Narushima Japan 320 $26,750 1 0
477 Marian Radoi Romania 320 $26,100 1 0
478 Renan Morales Philippines 320 $24,449 1 0
479 Abbasali Saleem Hararwala India 320 $24,340 1 0
480 Sam Pak Shing
Wu
Hong Kong 320 $21,250 1 0
481 Nobusuke Nomura Japan 320 $18,390 1 0
482 Si Yang Phua Singapore 320 $16,900 1 0
483 Wei Hsun Chen Chinese Taipei 320 $16,130 1 0
484 Boris Li Russia 316 $89,399 0 0
485 Gustavo Cavaliere Argentina 315 $23,137 2 0
486 Carl Carlsson Sweden 313 $82,800 0 0
487 Collin Kuan Seng Ho Singapore 312 $29,536 1 0
488 Wai Kok Hui Hong Kong 310 $19,780 2 0
489 Yingzi Wang China 310 $15,810 2 0
490 Kenichi Takarabe Japan 310 $15,810 1 0
491 Cecillio Hodreal Philippines 310 $12,658 2 0
492 Benjamin Mangaliman Philippines 310 $7,362 2 0
493 Guangcheng Chen China 306 $78,350 1 0
494 Yow Hui Ng Singapore 304 $28,900 1 0
495 Kuldeep Deepak Pawar India 301 $24,490 1 0
496 Yuan Zhou China 300 $391,000 1 0
497 Raymond Wu Chinese Taipei 300 $294,000 0 0
498 Xiang Zhu China 300 $251,500 1 0
499 Ke Chen China 300 $154,180 0 0
500 Karol Janiszewski Poland 300 $132,500 1 0
501 Baoqiang Ho Singapore 300 $120,201 1 1
502 Yuanye Chen China 300 $118,000 0 0
503 Jingrong Ji China 300 $112,500 0 0
504 Marin Hyun Joo Yum Korea 300 $112,500 0 0
505 Danny van Zijp Netherlands 300 $103,100 0 0
506 Yukihiro Yasuda Japan 300 $100,492 1 1
